A database page covering the stats of every armor set in Necesse. Compare defense, per-piece bonuses, and set bonuses on a set-by-set basis.
Note: The defense values listed are each item’s base value. Bonuses from enchantments and upgrades are not included; per-piece and set bonuses are also listed at their pre-upgrade base values. When a set has multiple helmet variants, each variant has different attributes and set bonuses.
Table of Contents
- Cloth Set
- Leather Set
- Copper Set
- Iron Set
- Gold Set
- Spider Set
- Soldier’s Set
- Frost Set
- Shark Set
- Arachnid Set
- Demonic Set
- Thief’s Set
- Void Set
- Runic Set
- Ivy Set
- Witch Set
- Gunslinger Set
- Pharaoh’s Set
- Quartz Set
- Shadow Set
- Soulseed Set
- Tungsten Set
- Cryo Witch Set
- Deepfrost Set
- Glacial Set
- Dryad Set
- Aged Champion Set
- Mycelium Set
- Widow Set
- Ancestors Set
- Ancient Fossil Set
- Arcanic Set
- Battle Chef’s Set
- Bloodplate Set
- Crystal Set
- Dawn Set
- Dusk Set
- Nightsteel Set
- Ninja Set
- Ravenlord’s Set
- Sharpshooter Set
- Slime Set
- Spiderite Set
- Supporter Set
How to Read the Stats
About Set Bonuses
A set bonus activates when you equip the helmet, chestplate, and boots of the same set — all three pieces. Some sets have multiple helmet variants, and the set bonus changes depending on which variant you choose.
About Resilience
Resilience is a defensive system added in Necesse 1.0. By building it up to your maximum, it works as temporary extra armor. Some sets have per-piece bonuses that raise your “max resilience” or “resilience gain rate.”
About Per-Piece Bonuses
The bonuses each piece carries are active simply by wearing that piece (you don’t need all three set pieces). Support stats like “combat mana regen” and “dash cooldown” are listed using the exact values shown in the in-game item tooltips.
Cloth Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magic | Combat mana regen +50% | Craft (Iron Anvil) | |
| 2 | — | — | Craft (Iron Anvil) | |
| 1 | — | — | Craft (Iron Anvil) |
Set bonus: Magic damage +15%, Max mana +30
Total defense (sum of pieces): 4
Leather Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranged | — | Craft (Iron Anvil) | |
| 2 | — | — | Craft (Iron Anvil) | |
| 1 | — | — | Craft (Iron Anvil) |
Set bonus: Attack speed +10%
Total defense (sum of pieces): 4
Copper Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Melee | — | Craft (Iron Anvil) | |
| 2 | — | — | Craft (Iron Anvil) | |
| 1 | — | — | Craft (Iron Anvil) |
Set bonus: Armor +2
Total defense (sum of pieces): 5
Iron Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Melee | — | Craft (Iron Anvil) | |
| 3 | — | — | Craft (Iron Anvil) | |
| 2 | — | — | Craft (Iron Anvil) |
Set bonus: Armor +2
Total defense (sum of pieces): 7
Gold Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Melee | — | Craft (Iron Anvil) | |
| 1 | Summon | Max summons +1 | Craft (Iron Anvil) | |
| 6 | — | — | Craft (Iron Anvil) | |
| 3 | — | — | Craft (Iron Anvil) |
Set bonus (with Gold Helmet): Armor +2
Set bonus (with Gold Crown): Max summons +1
Total defense (sum of pieces): Gold Helmet: 13 / Gold Crown: 10
Spider Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Summon | Max summons +1 | Craft (Iron Anvil) | |
| 3 | — | Knockback reduction +50% | Craft (Iron Anvil) | |
| 2 | — | Minion movement speed +20%, Movement speed +10% | Craft (Iron Anvil) |
Set bonus: Max summons +1; attacks poison the target for 10 damage over 5 seconds; grants immunity to slows
Total defense (sum of pieces): 6
Soldier’s Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Melee | — | Craft (Iron Anvil) | |
| 3 | Ranged | — | Craft (Iron Anvil) | |
| 6 | — | — | Craft (Iron Anvil) | |
| 3 | — | — | Craft (Iron Anvil) |
Set bonus (with Soldier’s Helmet): Gain a stacking frenzy buff on kill (increases attack speed and movement speed)
Set bonus (with Soldier’s Cap): Ranged projectiles ricochet to another nearby enemy on kill
Total defense (sum of pieces): Soldier’s Helmet: 13 / Soldier’s Cap: 12
Frost Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Magic | Magic damage +10%, Max mana +50, Combat mana regen +50% | Craft (Iron Anvil) | |
| 5 | Melee | Melee damage +10% | Craft (Iron Anvil) | |
| 4 | Ranged | Ranged damage +10% | Craft (Iron Anvil) | |
| 7 | — | Attack speed +10% | Craft (Iron Anvil) | |
| 4 | — | Movement speed +10% | Craft (Iron Anvil) |
Set bonus (with Frost Hat): Magic crit chance +10%, Max mana +60
Set bonus (with Frost Helmet): Melee attacks slow and damage the target for 15 damage over 5 seconds
Set bonus (with Frost Hood): Crit chance +10%, Projectile speed +50%
Total defense (sum of pieces): Frost Hat: 14 / Frost Helmet: 16 / Frost Hood: 15
Shark Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Melee | All damage +5%, Resilience regen +0.25/s, Max resilience +10 | Craft (Demonic Anvil) | |
| 7 | — | All damage +5%, Combat health regen +0.25/s | Craft (Demonic Anvil) | |
| 4 | — | Swim speed +100%, Movement speed +5% | Craft (Demonic Anvil) |
Set bonus: Attacks bleed the target; gain temporary movement speed and damage for every enemy bled recently
Total defense (sum of pieces): 16
Arachnid Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melee | Summon attack speed +5%, Max summons +1 | Craft (Demonic Anvil) | |
| 7 | — | Summon damage +10%, Knockback reduction +50% | Craft (Demonic Anvil) | |
| 4 | — | Minion movement speed +25%, Movement speed +15% | Craft (Demonic Anvil) |
Set bonus: Max summons +1; spawns an additional spider summon for every third summon slot used
Total defense (sum of pieces): 12
Demonic Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Melee | — | Craft (Demonic Anvil) | |
| 7 | — | — | Craft (Demonic Anvil) | |
| 6 | — | — | Craft (Demonic Anvil) |
Set bonus: Press the set ability to sacrifice 10% of your health to temporarily boost damage, crit, and movement speed
Total defense (sum of pieces): 19
Thief’s Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Ranged | Ranged attack speed +5%, Crit chance +5% | Craft (Demonic Anvil) | |
| 7 | — | Ranged damage +5% | Craft (Demonic Anvil) | |
| 6 | — | Movement speed +15% | Craft (Demonic Anvil) |
Set bonus: Chance to steal coins from enemies on hit; press the set ability to throw a handful of coins at enemies
Total defense (sum of pieces): 18
Void Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Magic | Magic attack speed +10%, Crit chance +10%, Combat mana regen +75% | Craft (Demonic Anvil) | |
| 2 | Summon | Minion movement speed +20%, Max summons +1 | Craft (Demonic Anvil) | |
| 7 | — | All damage +5% | Craft (Demonic Anvil) | |
| 6 | — | Movement speed +15% | Craft (Demonic Anvil) |
Set bonus (with Void Hat): Press the set ability for a burst of movement speed; Max mana +100
Set bonus (with Void Mask): Press the set ability for a burst of movement speed
Total defense (sum of pieces): Void Hat: 19 / Void Mask: 15
Runic Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Magic | Magic crit chance +10%, Life essence gain +100% | Craft (Demonic Anvil) | |
| 11 | Melee | Melee damage +5%, Melee crit chance +10% | Craft (Demonic Anvil) | |
| 2 | Ranged | Summon crit chance +10%, Max summons +1 | Craft (Demonic Anvil) | |
| 11 | Ranged | Ranged crit chance +10%, Projectile speed +15% | Craft (Demonic Anvil) | |
| 11 | — | Crit chance +5%, Movement speed +5% | Craft (Demonic Anvil) | |
| 6 | — | Movement speed +15% | Craft (Demonic Anvil) |
Set bonus (with Runic Hat): Press the set ability to gain 3 life essence orbs; Max mana +100
Set bonus (with Runic Helmet / Crown / Hood): Press the set ability to rapidly gain attack damage while mana drains; Attack speed +10%
Total defense (sum of pieces): Runic Hat: 26 / Runic Helmet: 28 / Runic Crown: 19 / Runic Hood: 28
Ivy Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Magic | Magic attack speed +15%, Combat mana regen +100% | Craft (Demonic Anvil) | |
| 16 | Melee | Melee attack speed +10%, Crit chance +10% | Craft (Demonic Anvil) | |
| 11 | Ranged | Ranged attack speed +10%, Projectile speed +20% | Craft (Demonic Anvil) | |
| 2 | Summon | Minion movement speed +20%, Max summons +1 | Craft (Demonic Anvil) | |
| 15 | — | All damage +5% | Craft (Demonic Anvil) | |
| 10 | — | Movement speed +15% | Craft (Demonic Anvil) |
Set bonus (with Ivy Hat): Max mana +150; attacks poison the target for 15 damage over 5 seconds
Set bonus (with Ivy Helmet): Max resilience +20; being hit drops a poisonous goo
Set bonus (with Ivy Hood): Adds poison to ranged attacks (15 damage over 5 seconds)
Set bonus (with Ivy Circlet): Max summons +1; occasionally spawns a poison slime while in combat
Total defense (sum of pieces): Ivy Hat: 35 / Ivy Helmet: 41 / Ivy Hood: 36 / Ivy Circlet: 27
Witch Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Magic | Summon attack speed +15%, Magic attack speed +15%, Max summons +1, Combat mana regen +100% | Drop only | |
| 14 | — | Magic damage +5%, Summon damage +5% | Drop only | |
| 10 | — | Movement speed +15% | Drop only |
Set bonus: Being hit sometimes slows the attacker and spawns a charging baby zombie; Max mana +150
Total defense (sum of pieces): 36
Gunslinger Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Ranged | Ranged crit chance +10% | Craft (Demonic Anvil) | |
| 18 | — | Ranged attack speed +5% | Craft (Demonic Anvil) | |
| 12 | — | Projectile speed +20%, Movement speed +15% | Craft (Demonic Anvil) |
Set bonus: Press the set ability to rapidly shoot 6 bullets at surrounding enemies
Total defense (sum of pieces): 43
Pharaoh’s Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Magic | Magic damage +10%, Mana cost +10% | Craft (Demonic Anvil) | |
| 14 | — | Attack speed +5% | Craft (Demonic Anvil) | |
| 10 | — | Movement speed +15% | Craft (Demonic Anvil) |
Set bonus: Periodically spawns locusts that explode on contact with enemies; spending mana also spawns locusts
Total defense (sum of pieces): 34
Quartz Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Melee | Attack speed +10%, Crit chance +5% | Craft (Demonic Anvil) | |
| 4 | Summon | Minion movement speed +20%, Max summons +1 | Craft (Demonic Anvil) | |
| 18 | — | All damage +5% | Craft (Demonic Anvil) | |
| 12 | — | Movement speed +15% | Craft (Demonic Anvil) |
Set bonus (with Quartz Helmet): Max resilience +10; gain 10 resilience and a burst of movement speed when hit (10s cooldown)
Set bonus (with Quartz Crown): Max summons +1; burst of movement speed after being hit (20s cooldown)
Total defense (sum of pieces): Quartz Helmet: 48 / Quartz Crown: 34
Shadow Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Magic | Magic attack speed +5%, Combat mana regen +125% | Craft (Tungsten Anvil) | |
| 16 | Ranged | Ranged attack speed +5% | Craft (Tungsten Anvil) | |
| 18 | — | All damage +5% | Craft (Tungsten Anvil) | |
| 12 | — | Movement speed +20% | Craft (Tungsten Anvil) |
Set bonus (with Shadow Hat): Movement speed +5%, Projectile speed +15%, Max mana +200; magic attacks haunt the target for 25 damage over 5 seconds
Set bonus (with Shadow Hood): Movement speed +10%, Crit chance +5%, Projectile speed +15%; +10% damage while not moving
Total defense (sum of pieces): Shadow Hat: 42 / Shadow Hood: 46
Soulseed Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Summon | Minion movement speed +30%, Max summons +1 | Craft (Tungsten Anvil) | |
| 23 | — | Summon damage +5%, Summon attack speed +10% | Craft (Tungsten Anvil) | |
| 13 | — | Movement speed +20% | Craft (Tungsten Anvil) |
Set bonus: Max summons +1; press the set ability to explode all your active summons for massive damage
Total defense (sum of pieces): 40
Tungsten Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Melee | — | Craft (Tungsten Anvil) | |
| 25 | — | — | Craft (Tungsten Anvil) | |
| 15 | — | — | Craft (Tungsten Anvil) |
Set bonus: Max resilience +30, full knockback immunity, +50% knockback dealt
Total defense (sum of pieces): 64
Cryo Witch Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Magic | Summon attack speed +15%, Magic attack speed +15%, Max summons +1, Combat mana regen +100% | Craft (Tungsten Anvil) | |
| 22 | — | Magic damage +5%, Summon damage +5% | Craft (Tungsten Anvil) | |
| 14 | — | Movement speed +20% | Craft (Tungsten Anvil) |
Set bonus: Max mana +200; press the set ability to encase yourself in ice and release a frost nova, freezing nonhuman enemies in a large area
Total defense (sum of pieces): 52
Deepfrost Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Melee | Crit chance +5%, Crit damage +10% | Craft (Tungsten Anvil) | |
| 23 | — | Projectile speed +10% | Craft (Tungsten Anvil) | |
| 15 | — | Movement speed +20% | Craft (Tungsten Anvil) |
Set bonus: An animated bow follows you and fires projectiles whenever you use a ranged weapon
Total defense (sum of pieces): 56
Glacial Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Melee | Melee attack speed +10%, Crit chance +10% | Craft (Tungsten Anvil) | |
| 4 | Summon | Max summons +1 | Craft (Tungsten Anvil) | |
| 24 | — | All damage +5% | Craft (Tungsten Anvil) | |
| 16 | — | Movement speed +20% | Craft (Tungsten Anvil) |
Set bonus (with Glacial Helmet): Max resilience +20, Resilience gain +20%; melee attacks shoot out an icicle
Set bonus (with Glacial Circlet): Max summons +1; summon attacks slow the target
Total defense (sum of pieces): Glacial Helmet: 64 / Glacial Circlet: 44
Dryad Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Magic | Magic damage +10%, Crit damage +10%, Combat mana regen +125% | Craft (Tungsten Anvil) | |
| 26 | Melee | Melee damage +10%, Crit damage +10% | Craft (Tungsten Anvil) | |
| 16 | Ranged | Ranged damage +10%, Crit damage +10%, Projectile speed +20% | Craft (Tungsten Anvil) | |
| 6 | Summon | Summon damage +10%, Crit damage +10%, Max summons +1 | Craft (Tungsten Anvil) | |
| 26 | — | All damage +5% | Craft (Tungsten Anvil) | |
| 18 | — | Movement speed +20% | Craft (Tungsten Anvil) |
Set bonus (with Dryad Hat): Max mana +200
Set bonus (with Dryad Helmet): Max resilience +20, Resilience gain +20%
Set bonus (with Dryad Scarf): Armor penetration +10
Set bonus (with Dryad Crown): Max summons +1
Total defense (sum of pieces): Dryad Hat: 54 / Dryad Helmet: 70 / Dryad Scarf: 60 / Dryad Crown: 50
Aged Champion Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Melee | Melee crit chance +10%, Resilience decay -50% | Drop only | |
| 28 | — | Melee crit damage +10%, Stamina regen +10% | Drop only | |
| 18 | — | Movement speed while attacking +75%, Movement speed +20% | Drop only |
Set bonus: Max resilience +30, Resilience gain +20%; at full health, gain melee crit chance and resilience regen; blocking just before being hit greatly increases stamina regen
Total defense (sum of pieces): 74
Mycelium Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Ranged | Ranged attack speed +5%, Crit chance +5% | Craft (Tungsten Anvil) | |
| 6 | Summon | Minion movement speed +10%, Max summons +1 | Craft (Tungsten Anvil) | |
| 28 | — | All damage +5% | Craft (Tungsten Anvil) | |
| 18 | — | Movement speed +20% | Craft (Tungsten Anvil) |
Set bonus (with Mycelium Hood): Hold the set ability to root yourself to the ground and gain +100% ranged attack speed
Set bonus (with Mycelium Scarf): Max summons +1; each hit on enemies grants +0.5% movement speed (stacks up to 100)
Total defense (sum of pieces): Mycelium Hood: 70 / Mycelium Scarf: 52
Widow Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Magic | Magic attack speed +10%, Combat mana regen +150% | Craft (Tungsten Anvil) | |
| 25 | — | Magic damage +10% | Craft (Tungsten Anvil) | |
| 17 | — | Movement speed +20% | Craft (Tungsten Anvil) |
Set bonus: Full slow immunity, Max mana +250; attacks poison the target for 25 damage over 5 seconds
Total defense (sum of pieces): 62
Ancestors Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Magic | Magic attack speed +10%, Combat mana regen +150% | Craft (Tungsten Anvil) | |
| 25 | — | Magic damage +10% | Craft (Tungsten Anvil) | |
| 17 | — | Movement speed +20% | Craft (Tungsten Anvil) |
Set bonus: Max mana +275; press the set ability to summon ghostly ancestors to fight by your side for 15 seconds
Total defense (sum of pieces): 62
Ancient Fossil Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 28 | — | Melee attack speed +15% | Craft (Tungsten Anvil) | |
| 8 | Summon | Summon damage +15%, Max summons +1 | Craft (Tungsten Anvil) | |
| 34 | — | All damage +10% | Craft (Tungsten Anvil) | |
| 18 | — | Movement speed +20% | Craft (Tungsten Anvil) |
Set bonus (with Ancient Fossil Helmet): Max resilience +10
Set bonus (with Ancient Fossil Mask): Max summons +1
Total defense (sum of pieces): Ancient Fossil Helmet: 80 / Ancient Fossil Mask: 60
Arcanic Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 23 | — | Combat mana regen +200%, Crit damage +15%, Max mana +200 | Craft (Fallen Anvil) | |
| 29 | — | Combat mana regen +150%, All damage +15%, Crit chance +10%, Max mana +100 | Craft (Fallen Anvil) | |
| 17 | — | Combat mana regen +150%, Max mana +100, Movement speed +25% | Craft (Fallen Anvil) |
Set bonus: Press the set ability to become Overcharged, draining mana to build stacks; once enough stacks build up, fire powerful lightning at nearby enemies
Total defense (sum of pieces): 69
Battle Chef’s Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Melee | Stamina regen -25%, Max health +10 | Drop only | |
| 23 | — | Max health +10 | Drop only | |
| 16 | — | Movement speed +5% | Drop only |
Set bonus: You can be affected by one more food buff at the same time
Total defense (sum of pieces): 58
Bloodplate Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 6 | — | Combat health regen +0.15/s | Craft (Demonic Anvil) | |
| 8 | — | Combat health regen +0.3/s | Craft (Demonic Anvil) | |
| 5 | — | Movement speed +10%, Combat health regen +0.15/s | Craft (Demonic Anvil) |
Set bonus: After taking damage, your health regen is doubled for 4 seconds
Total defense (sum of pieces): 19
Crystal Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 23 | — | Melee attack speed +20%, Stamina regen +25%, Max resilience +25 | Craft (Fallen Anvil) | |
| 23 | — | Combat mana regen +200%, Magic crit chance +10%, Magic attack speed +10% | Craft (Fallen Anvil) | |
| 23 | — | Summon crit damage +10%, Summon crit chance +10%, Minion movement speed +10%, Summon attack speed +10%, Minion targeting range +10%, Max summons +1 | Craft (Fallen Anvil) | |
| 23 | — | Ranged attack speed +25%, Projectile speed +25%, Max resilience +10 | Craft (Fallen Anvil) | |
| 29 | — | Crit chance +15%, Resilience regen +100%, Max resilience +35 | Craft (Fallen Anvil) | |
| 17 | — | Max resilience +15, Movement speed +25% | Craft (Fallen Anvil) |
Set bonus (with Amethyst Helmet): Deal +1% damage per 10 max resilience
Set bonus (with Emerald Mask): Magic damage +50% (take +25% damage)
Set bonus (with Ruby Crown): +1 max summon per 150 max resilience
Set bonus (with Sapphire Eyepatch): Press the set ability to increase resilience generation by 250% for 5 seconds
Total defense (sum of pieces): Amethyst Helmet: 69 / Emerald Mask: 69 / Ruby Crown: 69 / Sapphire Eyepatch: 69
Dawn Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 23 | — | Melee damage +20%, Ranged damage +20%, Max resilience +40 | Drop only | |
| 29 | — | Resilience gain +25%, Attack speed +10% | Drop only | |
| 17 | — | Dash cooldown -15%, Projectile speed +15%, Movement speed +25% | Drop only |
Set bonus: Modifies melee and ranged attacks during daytime
Total defense (sum of pieces): 69
Dusk Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 23 | — | Magic attack speed +15%, Summon attack speed +15% | Drop only | |
| 29 | — | Magic crit chance +30%, Summon crit chance +30%, Max summons +2 | Drop only | |
| 17 | — | Dash cooldown -15%, Mana cost -15%, Movement speed +25% | Drop only |
Set bonus: Modifies magic and summon attacks during nighttime; Max mana +400
Total defense (sum of pieces): 69
Nightsteel Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Magic | Magic crit chance +10%, Magic crit damage +10%, Combat mana regen +150% | Craft (Fallen Anvil) | |
| 28 | Melee | Melee crit chance +10%, Melee crit damage +10% | Craft (Fallen Anvil) | |
| 23 | Ranged | Ranged crit chance +10%, Ranged crit damage +10% | Craft (Fallen Anvil) | |
| 16 | Summon | Summon crit chance +10%, Summon crit damage +10%, Max summons +1 | Craft (Fallen Anvil) | |
| 29 | — | All damage +5% | Craft (Fallen Anvil) | |
| 17 | — | Movement speed +25% | Craft (Fallen Anvil) |
Set bonus (with Nightsteel Veil): Max mana +250
Set bonus (with Nightsteel Helmet): Max resilience +30, Resilience gain +20%
Set bonus (with Nightsteel Mask): Press the set ability to become untargetable and empowered (cannot attack for 3 seconds)
Set bonus (with Nightsteel Circlet): Max summons +2
Total defense (sum of pieces): Nightsteel Veil: 67 / Nightsteel Helmet: 74 / Nightsteel Mask: 69 / Nightsteel Circlet: 62
Ninja Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 16 | — | Crit damage +25% | Drop only | |
| 20 | — | Crit chance +10% | Drop only | |
| 14 | — | Movement speed +20% | Drop only |
Set bonus: No movement speed penalty while attacking
Total defense (sum of pieces): 50
Ravenlord’s Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 23 | — | Movement speed +30%, Crit chance +10% | Craft (Fallen Anvil) | |
| 29 | — | Movement speed +25%, Crit damage +10% | Craft (Fallen Anvil) | |
| 17 | — | Movement speed +40% | Craft (Fallen Anvil) |
Set bonus: Feathers spawn as you move, homing in on enemies and dealing damage based on your movement speed
Total defense (sum of pieces): 69
Sharpshooter Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 24 | — | Ranged crit damage +15% | Craft (Tungsten Anvil) | |
| 30 | — | Ranged attack speed +10% | Craft (Tungsten Anvil) | |
| 20 | — | Projectile speed +20%, Movement speed +20% | Craft (Tungsten Anvil) |
Set bonus: Ranged hits grant a Bullseye stack; at 5 stacks you land a large critical hit
Total defense (sum of pieces): 74
Slime Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Magic | Magic damage +15%, Combat mana regen +150% | Craft (Fallen Anvil) | |
| 28 | Melee | Melee crit chance +15%, Melee crit damage +15% | Craft (Fallen Anvil) | |
| 29 | — | Attack speed +10% | Craft (Fallen Anvil) | |
| 17 | — | Stamina regen +25%, Movement speed +25% | Craft (Fallen Anvil) |
Set bonus (with Slime Hat): Max mana +250, projectiles bounce twice; press the set ability to reduce all incoming damage to 1 for 5 seconds (you take more knockback)
Set bonus (with Slime Helmet): Max resilience +30; press the set ability to reduce all incoming damage to 1 for 5 seconds (you take more knockback)
Total defense (sum of pieces): Slime Hat: 67 / Slime Helmet: 74
Spiderite Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Magic | Magic attack speed +15%, Mana cost -15% | Craft (Fallen Anvil) | |
| 28 | Melee | Melee attack speed +15%, Dash cooldown -30% | Craft (Fallen Anvil) | |
| 23 | Ranged | Ranged attack speed +15%, Armor penetration +15 | Craft (Fallen Anvil) | |
| 16 | Summon | Summon damage +15%, Minion movement speed +30%, Max summons +1 | Craft (Fallen Anvil) | |
| 29 | — | Attack speed +10%, Stamina regen +30% | Craft (Fallen Anvil) | |
| 17 | — | Dash cooldown -10%, Movement speed +25% | Craft (Fallen Anvil) |
Set bonus (with Spiderite Hat): Max mana +250
Set bonus (with Spiderite Helmet): Max resilience +20, Resilience gain +50%
Set bonus (with Spiderite Hood): Full slow immunity; press the set ability to lay a line of toxic webs for 10 seconds
Set bonus (with Spiderite Crown): Max summons +2
Total defense (sum of pieces): Spiderite Hat: 67 / Spiderite Helmet: 74 / Spiderite Hood: 69 / Spiderite Crown: 62
Supporter Set
| Piece | Defense | Type | Per-piece bonus | How to get |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Melee | — | Drop only (DLC) | |
| 0 | — | — | Drop only (DLC) | |
| 0 | — | — | Drop only (DLC) |
Set bonus: No practical combat effect — cosmetic gear from the Necesse Supporter Pack DLC (0 armor)
Total defense (sum of pieces): 0
Related Articles
| Article |
|---|
| Necesse Weapon Stats|Complete Weapon Database |
| Necesse Equipment Roadmap|What Armor to Craft When You Can’t Beat the Next Boss |
| Necesse Complete Guide|Boss Order & All Articles |