Página de banco de dados com o status de todos os conjuntos de armadura de Necesse. Compare defesa, bônus individuais e bônus de conjunto por conjunto.
Aviso: a defesa listada é o valor base específico do item. Não inclui melhorias por encantamento ou upgrade. Bônus individuais e de conjunto também estão no valor base, antes de upgrades. Quando o mesmo conjunto tem várias variantes de capacete, cada uma tem tipo de dano e bônus de conjunto diferentes.
Índice
- Conjunto de Pano
- Conjunto de Couro
- Conjunto de Cobre
- Conjunto de Ferro
- Conjunto de Ouro
- Conjunto de Aranha
- Conjunto de Soldado
- Conjunto Gélido
- Conjunto de Tubarão
- Conjunto Aracnídeo
- Conjunto Demoníaco
- Conjunto de Ladrão
- Conjunto do Vazio
- Conjunto Rúnico
- Conjunto de Hera
- Conjunto de Bruxa
- Conjunto de Pistoleiro
- Conjunto de Faraó
- Conjunto de Quartzo
- Conjunto das Sombras
- Conjunto de Semente das Almas
- Conjunto de Tungstênio
- Conjunto da Bruxa Criogênica
- Conjunto Congelado
- Conjunto Glacial
- Conjunto de Dríade
- Conjunto do Antigo Campeão
- Conjunto de Micélio
- Conjunto da Viúva
- Conjunto do Ancestral
- Conjunto de Fóssil Ancestral
- Conjunto Arcano
- Conjunto de Chef Guerreiro
- Conjunto de Placas de Sangue
- Conjunto de Cristal
- Conjunto da Alvorada
- Conjunto do Crepúsculo
- Conjunto de Aço Noturno
- Conjunto de Ninja
- Conjunto dos Lordes Corvos
- Conjunto de Atirador de Elite
- Conjunto de Geleca
- Conjunto de Aranita
- Conjunto da Generosidade
Como ler a tabela
Sobre o bônus de conjunto
O bônus de conjunto ativa quando você equipa as 3 peças (capacete, peitoral e botas) do mesmo conjunto. Alguns conjuntos têm várias variantes de capacete, e o bônus de conjunto muda conforme a variante escolhida.
Sobre a Resiliência
Resiliência é um sistema de defesa adicionado na Necesse 1.0. Ao acumular até a resiliência máxima, ela funciona como uma defesa extra temporária. Alguns conjuntos de equipamento têm bônus individuais que aumentam a “resiliência máxima” ou a “taxa de ganho de resiliência”.
Sobre os bônus individuais
O bônus de cada peça ativa só por estar equipada (não precisa das 3 peças do conjunto). Estatísticas auxiliares como “regeneração de mana em combate” e “redução de recarga de dash” também são listadas com o valor exato mostrado na descrição do item no jogo.
Conjunto de Pano
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magia | Regen. de mana em combate +50% | Craft (bigorna comum) | |
| 2 | — | — | Craft (bigorna comum) | |
| 1 | — | — | Craft (bigorna comum) |
Bônus de conjunto: Dano mágico +15%, mana máxima +30
Defesa total (soma das peças): 4
Conjunto de Couro
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | À distância | — | Craft (bigorna comum) | |
| 2 | — | — | Craft (bigorna comum) | |
| 1 | — | — | Craft (bigorna comum) |
Bônus de conjunto: Veloc. de ataque +10%
Defesa total (soma das peças): 4
Conjunto de Cobre
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Corpo a corpo | — | Craft (bigorna comum) | |
| 2 | — | — | Craft (bigorna comum) | |
| 1 | — | — | Craft (bigorna comum) |
Bônus de conjunto: Defesa +2
Defesa total (soma das peças): 5
Conjunto de Ferro
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Corpo a corpo | — | Craft (bigorna comum) | |
| 3 | — | — | Craft (bigorna comum) | |
| 2 | — | — | Craft (bigorna comum) |
Bônus de conjunto: Defesa +2
Defesa total (soma das peças): 7
Conjunto de Ouro
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Corpo a corpo | — | Craft (bigorna comum) | |
| 1 | Invocação | Máx. de invocações +1 | Craft (bigorna comum) | |
| 6 | — | — | Craft (bigorna comum) | |
| 3 | — | — | Craft (bigorna comum) |
Bônus de conjunto (com Capacete de Ouro): Defesa +2
Bônus de conjunto (com Coroa de Ouro): Máx. de invocações +1
Defesa total (soma das peças): Capacete de Ouro: 13 / Coroa de Ouro: 10
Conjunto de Aranha
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invocação | Máx. de invocações +1 | Craft (bigorna comum) | |
| 3 | — | Redução de empurrão +50% | Craft (bigorna comum) | |
| 2 | — | Veloc. das invocações +20%, veloc. de movimento +10% | Craft (bigorna comum) |
Bônus de conjunto: Máx. de invocações +1, aplica veneno ao atacar (10 de dano em 5s), imunidade total a lentidão
Defesa total (soma das peças): 6
Conjunto de Soldado
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Corpo a corpo | — | Craft (bigorna comum) | |
| 3 | À distância | — | Craft (bigorna comum) | |
| 6 | — | — | Craft (bigorna comum) | |
| 3 | — | — | Craft (bigorna comum) |
Bônus de conjunto (com Capacete de Soldado): Ao derrotar inimigos, acumula fúria, aumentando veloc. de ataque e movimento
Bônus de conjunto (com Chapéu de Soldado): Ao derrotar inimigos, o próximo projétil à distância ricocheteia para outro inimigo próximo
Defesa total (soma das peças): Capacete de Soldado: 13 / Chapéu de Soldado: 12
Conjunto Gélido
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Magia | Dano mágico +10%, mana máxima +50, regen. de mana em combate +50% | Craft (bigorna comum) | |
| 5 | Corpo a corpo | Dano corpo a corpo +10% | Craft (bigorna comum) | |
| 4 | À distância | Dano à distância +10% | Craft (bigorna comum) | |
| 7 | — | Veloc. de ataque +10% | Craft (bigorna comum) | |
| 4 | — | Veloc. de movimento +10% | Craft (bigorna comum) |
Bônus de conjunto (com Chapéu Gélido): Crítico mágico +10%, mana máxima +60
Bônus de conjunto (com Capacete Gélido): Ataques corpo a corpo aplicam lentidão + 15 de dano em 5s
Bônus de conjunto (com Capuz Gélido): Crítico +10%, veloc. de projétil +50%
Defesa total (soma das peças): Chapéu Gélido: 14 / Capacete Gélido: 16 / Capuz Gélido: 15
Conjunto de Tubarão
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Corpo a corpo | Dano total +5%, regen. de resiliência +0,25/s, resiliência máxima +10 | Craft (bigorna de pedra mágica) | |
| 7 | — | Dano total +5%, regen. de vida em combate +0,25/s | Craft (bigorna de pedra mágica) | |
| 4 | — | Veloc. de natação +100%, veloc. de movimento +5% | Craft (bigorna de pedra mágica) |
Bônus de conjunto: Ataques aplicam sangramento / veloc. de movimento e dano aumentam temporariamente conforme o nº de inimigos sangrando recentemente
Defesa total (soma das peças): 16
Conjunto Aracnídeo
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corpo a corpo | Veloc. de ataque das invocações +5%, máx. de invocações +1 | Craft (bigorna de pedra mágica) | |
| 7 | — | Dano de invocação +10%, redução de empurrão +50% | Craft (bigorna de pedra mágica) | |
| 4 | — | Veloc. das invocações +25%, veloc. de movimento +15% | Craft (bigorna de pedra mágica) |
Bônus de conjunto: Máx. de invocações +1, a cada 3 slots de invocação, convoca uma aranha extra
Defesa total (soma das peças): 12
Conjunto Demoníaco
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Corpo a corpo | — | Craft (bigorna de pedra mágica) | |
| 7 | — | — | Craft (bigorna de pedra mágica) | |
| 6 | — | — | Craft (bigorna de pedra mágica) |
Bônus de conjunto: Ao ativar, consome 10% da vida e aumenta temporariamente dano, crítico e veloc. de movimento
Defesa total (soma das peças): 19
Conjunto de Ladrão
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 5 | À distância | Veloc. de ataque à distância +5%, crítico +5% | Craft (bigorna de pedra mágica) | |
| 7 | — | Dano à distância +5% | Craft (bigorna de pedra mágica) | |
| 6 | — | Veloc. de movimento +15% | Craft (bigorna de pedra mágica) |
Bônus de conjunto: Chance de roubar moedas ao atacar / ao ativar, arremessa moedas contra inimigos
Defesa total (soma das peças): 18
Conjunto do Vazio
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Magia | Veloc. de ataque mágico +10%, crítico +10%, regen. de mana em combate +75% | Craft (bigorna de pedra mágica) | |
| 2 | Invocação | Veloc. das invocações +20%, máx. de invocações +1 | Craft (bigorna de pedra mágica) | |
| 7 | — | Dano total +5% | Craft (bigorna de pedra mágica) | |
| 6 | — | Veloc. de movimento +15% | Craft (bigorna de pedra mágica) |
Bônus de conjunto (com Chapéu do Vazio): Ao ativar, aumenta temporariamente a veloc. de movimento / mana máxima +100
Bônus de conjunto (com Máscara do Vazio): Ao ativar, aumenta temporariamente a veloc. de movimento
Defesa total (soma das peças): Chapéu do Vazio: 19 / Máscara do Vazio: 15
Conjunto Rúnico
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Magia | Crítico mágico +10%, ganho de Essência da Vida +100% | Craft (bigorna de pedra mágica) | |
| 11 | Corpo a corpo | Dano corpo a corpo +5%, crítico corpo a corpo +10% | Craft (bigorna de pedra mágica) | |
| 2 | À distância | Crítico das invocações +10%, máx. de invocações +1 | Craft (bigorna de pedra mágica) | |
| 11 | À distância | Crítico à distância +10%, veloc. de projétil +15% | Craft (bigorna de pedra mágica) | |
| 11 | — | Crítico +5%, veloc. de movimento +5% | Craft (bigorna de pedra mágica) | |
| 6 | — | Veloc. de movimento +15% | Craft (bigorna de pedra mágica) |
Bônus de conjunto (com Chapéu Rúnico): Ao ativar, ganha 3 orbes de Essência da Vida / mana máxima +100
Bônus de conjunto (com Capacete, Coroa ou Capuz Rúnico): Ao ativar, dano aumenta drasticamente enquanto consome mana / veloc. de ataque +10%
Defesa total (soma das peças): Chapéu Rúnico: 26 / Capacete Rúnico: 28 / Coroa Rúnica: 19 / Capuz Rúnico: 28
Conjunto de Hera
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Magia | Veloc. de ataque mágico +15%, regen. de mana em combate +100% | Craft (bigorna de pedra mágica) | |
| 16 | Corpo a corpo | Veloc. de ataque corpo a corpo +10%, crítico +10% | Craft (bigorna de pedra mágica) | |
| 11 | À distância | Veloc. de ataque à distância +10%, veloc. de projétil +20% | Craft (bigorna de pedra mágica) | |
| 2 | Invocação | Veloc. das invocações +20%, máx. de invocações +1 | Craft (bigorna de pedra mágica) | |
| 15 | — | Dano total +5% | Craft (bigorna de pedra mágica) | |
| 10 | — | Veloc. de movimento +15% | Craft (bigorna de pedra mágica) |
Bônus de conjunto (com Chapéu de Hera): Mana máxima +150, ataques aplicam veneno (15 de dano em 5s)
Bônus de conjunto (com Capacete de Hera): Resiliência máxima +20, ao ser atingido, deixa um pântano venenoso
Bônus de conjunto (com Capuz de Hera): Ataques à distância aplicam veneno (15 de dano em 5s)
Bônus de conjunto (com Coroa de Hera): Máx. de invocações +1, invoca uma geleca venenosa ocasionalmente em combate
Defesa total (soma das peças): Chapéu de Hera: 35 / Capacete de Hera: 41 / Capuz de Hera: 36 / Coroa de Hera: 27
Conjunto de Bruxa
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Magia | Veloc. de ataque das invocações +15%, veloc. de ataque mágico +15%, máx. de invocações +1, regen. de mana em combate +100% | Drop (Bruxa Má) Compra (Bruxa Amigável, 200–400 moedas, após derrotar a Bruxa Má) |
|
| 14 | — | Dano mágico +5%, dano de invocação +5% | Drop (Bruxa Má) Compra (Bruxa Amigável, 200–400 moedas, após derrotar a Bruxa Má) |
|
| 10 | — | Veloc. de movimento +15% | Drop (Bruxa Má) Compra (Bruxa Amigável, 200–400 moedas, após derrotar a Bruxa Má) |
Bônus de conjunto: Ao ser atingido, chance de lentificar o atacante e convocar um zumbi filhote que investe / mana máxima +150
Defesa total (soma das peças): 36
Conjunto de Pistoleiro
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 13 | À distância | Crítico à distância +10% | Craft (bigorna de pedra mágica) | |
| 18 | — | Veloc. de ataque à distância +5% | Craft (bigorna de pedra mágica) | |
| 12 | — | Veloc. de projétil +20%, veloc. de movimento +15% | Craft (bigorna de pedra mágica) |
Bônus de conjunto: Ao ativar, dispara 6 tiros contra inimigos ao redor
Defesa total (soma das peças): 43
Conjunto de Faraó
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Magia | Dano mágico +10%, custo de mana +10% | Craft (bigorna de pedra mágica) | |
| 14 | — | Veloc. de ataque +5% | Craft (bigorna de pedra mágica) | |
| 10 | — | Veloc. de movimento +15% | Craft (bigorna de pedra mágica) |
Bônus de conjunto: A cada mana consumida, convoca um gafanhoto que explode ao atingir um inimigo
Defesa total (soma das peças): 34
Conjunto de Quartzo
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Corpo a corpo | Veloc. de ataque +10%, crítico +5% | Craft (bigorna de pedra mágica) | |
| 4 | Invocação | Veloc. das invocações +20%, máx. de invocações +1 | Craft (bigorna de pedra mágica) | |
| 18 | — | Dano total +5% | Craft (bigorna de pedra mágica) | |
| 12 | — | Veloc. de movimento +15% | Craft (bigorna de pedra mágica) |
Bônus de conjunto (com Capacete de Quartzo): Resiliência máxima +10, ao ser atingido ganha 10 de resiliência + aumento de veloc. de movimento (recarga de 10s)
Bônus de conjunto (com Coroa de Quartzo): Máx. de invocações +1, aumento de veloc. de movimento após ser atingido (recarga de 20s)
Defesa total (soma das peças): Capacete de Quartzo: 48 / Coroa de Quartzo: 34
Conjunto das Sombras
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Magia | Veloc. de ataque mágico +5%, regen. de mana em combate +125% | Craft (bigorna de Tungstênio) | |
| 16 | À distância | Veloc. de ataque à distância +5% | Craft (bigorna de Tungstênio) | |
| 18 | — | Dano total +5% | Craft (bigorna de Tungstênio) | |
| 12 | — | Veloc. de movimento +20% | Craft (bigorna de Tungstênio) |
Bônus de conjunto (com Elmo das Sombras): Veloc. de movimento +5%, veloc. de projétil +15%, mana máxima +200, ataques mágicos aplicam maldição (25 de dano em 5s)
Bônus de conjunto (com Capuz das Sombras): Veloc. de movimento +10%, crítico +5%, veloc. de projétil +15%, dano +10% enquanto parado
Defesa total (soma das peças): Elmo das Sombras: 42 / Capuz das Sombras: 46
Conjunto de Semente das Almas
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Invocação | Veloc. das invocações +30%, máx. de invocações +1 | Craft (bigorna de Tungstênio) | |
| 23 | — | Dano de invocação +5%, veloc. de ataque das invocações +10% | Craft (bigorna de Tungstênio) | |
| 13 | — | Veloc. de movimento +20% | Craft (bigorna de Tungstênio) |
Bônus de conjunto: Máx. de invocações +1, ao ativar, faz todas as invocações explodirem causando grande dano
Defesa total (soma das peças): 40
Conjunto de Tungstênio
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Corpo a corpo | — | Craft (bigorna de Tungstênio) | |
| 25 | — | — | Craft (bigorna de Tungstênio) | |
| 15 | — | — | Craft (bigorna de Tungstênio) |
Bônus de conjunto: Resiliência máxima +30, imunidade total a empurrão, empurrão causado +50%
Defesa total (soma das peças): 64
Conjunto da Bruxa Criogênica
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Magia | Veloc. de ataque das invocações +15%, veloc. de ataque mágico +15%, máx. de invocações +1, regen. de mana em combate +100% | Craft (bigorna de Tungstênio) | |
| 22 | — | Dano mágico +5%, dano de invocação +5% | Craft (bigorna de Tungstênio) | |
| 14 | — | Veloc. de movimento +20% | Craft (bigorna de Tungstênio) |
Bônus de conjunto: Mana máxima +200, ao ativar, envolve-se em gelo e libera uma nova de gelo que congela inimigos não-humanoides em área ampla
Defesa total (soma das peças): 52
Conjunto Congelado
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Corpo a corpo | Crítico +5%, dano crítico +10% | Craft (bigorna de Tungstênio) | |
| 23 | — | Veloc. de projétil +10% | Craft (bigorna de Tungstênio) | |
| 15 | — | Veloc. de movimento +20% | Craft (bigorna de Tungstênio) |
Bônus de conjunto: Um arco autônomo acompanha o jogador e dispara uma flecha extra sempre que uma arma à distância é usada
Defesa total (soma das peças): 56
Conjunto Glacial
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Corpo a corpo | Veloc. de ataque corpo a corpo +10%, crítico +10% | Craft (bigorna de Tungstênio) | |
| 4 | Invocação | Máx. de invocações +1 | Craft (bigorna de Tungstênio) | |
| 24 | — | Dano total +5% | Craft (bigorna de Tungstênio) | |
| 16 | — | Veloc. de movimento +20% | Craft (bigorna de Tungstênio) |
Bônus de conjunto (com Capacete Glacial): Resiliência máxima +20, ganho de resiliência +20%, ataques corpo a corpo disparam estalactites
Bônus de conjunto (com Coroa Glacial): Máx. de invocações +1, ataques das invocações lentificam o inimigo
Defesa total (soma das peças): Capacete Glacial: 64 / Coroa Glacial: 44
Conjunto de Dríade
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Magia | Dano mágico +10%, dano crítico +10%, regen. de mana em combate +125% | Craft (bigorna de Tungstênio) | |
| 26 | Corpo a corpo | Dano corpo a corpo +10%, dano crítico +10% | Craft (bigorna de Tungstênio) | |
| 16 | À distância | Dano à distância +10%, dano crítico +10%, veloc. de projétil +20% | Craft (bigorna de Tungstênio) | |
| 6 | Invocação | Dano de invocação +10%, dano crítico +10%, máx. de invocações +1 | Craft (bigorna de Tungstênio) | |
| 26 | — | Dano total +5% | Craft (bigorna de Tungstênio) | |
| 18 | — | Veloc. de movimento +20% | Craft (bigorna de Tungstênio) |
Bônus de conjunto (com Chapéu de Dríade): Mana máxima +200
Bônus de conjunto (com Capacete de Dríade): Resiliência máxima +20, ganho de resiliência +20%
Bônus de conjunto (com Lenço de Dríade): Perfuração de defesa +10
Bônus de conjunto (com Coroa de Dríade): Máx. de invocações +1
Defesa total (soma das peças): Chapéu de Dríade: 54 / Capacete de Dríade: 70 / Lenço de Dríade: 60 / Coroa de Dríade: 50
Conjunto do Antigo Campeão
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Corpo a corpo | Crítico corpo a corpo +10%, decaimento de resiliência −50% | Só dropa | |
| 28 | — | Dano crítico corpo a corpo +10%, regen. de stamina +10% | Só dropa | |
| 18 | — | Veloc. de movimento ao atacar +75%, veloc. de movimento +20% | Só dropa |
Bônus de conjunto: Resiliência máxima +30, ganho de resiliência +20%, com vida cheia, crítico corpo a corpo e regen. de resiliência aumentam / bloquear pouco antes de ser atingido aumenta muito a regen. de stamina
Defesa total (soma das peças): 74
Conjunto de Micélio
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 24 | À distância | Veloc. de ataque à distância +5%, crítico +5% | Craft (bigorna de Tungstênio) | |
| 6 | Invocação | Veloc. das invocações +10%, máx. de invocações +1 | Craft (bigorna de Tungstênio) | |
| 28 | — | Dano total +5% | Craft (bigorna de Tungstênio) | |
| 18 | — | Veloc. de movimento +20% | Craft (bigorna de Tungstênio) |
Bônus de conjunto (com Elmo de Micélio): Ao ativar, cria raízes no chão e veloc. de ataque à distância +100%
Bônus de conjunto (com Lenço de Micélio): Máx. de invocações +1, cada acerto em inimigo dá veloc. de movimento +0,5% (até 100 acúmulos)
Defesa total (soma das peças): Elmo de Micélio: 70 / Lenço de Micélio: 52
Conjunto da Viúva
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Magia | Veloc. de ataque mágico +10%, regen. de mana em combate +150% | Craft (bigorna de Tungstênio) | |
| 25 | — | Dano mágico +10% | Craft (bigorna de Tungstênio) | |
| 17 | — | Veloc. de movimento +20% | Craft (bigorna de Tungstênio) |
Bônus de conjunto: Imunidade total a lentidão, mana máxima +250, ataques aplicam veneno (25 de dano em 5s)
Defesa total (soma das peças): 62
Conjunto do Ancestral
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Magia | Veloc. de ataque mágico +10%, regen. de mana em combate +150% | Craft (bigorna de Tungstênio) | |
| 25 | — | Dano mágico +10% | Craft (bigorna de Tungstênio) | |
| 17 | — | Veloc. de movimento +20% | Craft (bigorna de Tungstênio) |
Bônus de conjunto: Mana máxima +275, ao ativar, convoca um espírito ancestral que luta ao seu lado por 15 segundos
Defesa total (soma das peças): 62
Conjunto de Fóssil Ancestral
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 28 | — | Veloc. de ataque corpo a corpo +15% | Craft (bigorna de Tungstênio) | |
| 8 | Invocação | Dano de invocação +15%, máx. de invocações +1 | Craft (bigorna de Tungstênio) | |
| 34 | — | Dano total +10% | Craft (bigorna de Tungstênio) | |
| 18 | — | Veloc. de movimento +20% | Craft (bigorna de Tungstênio) |
Bônus de conjunto (com Capacete de Fóssil Ancestral): Resiliência máxima +10
Bônus de conjunto (com Máscara de Fóssil Ancestral): Máx. de invocações +1
Defesa total (soma das peças): Capacete de Fóssil Ancestral: 80 / Máscara de Fóssil Ancestral: 60
Conjunto Arcano
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 23 | — | Regen. de mana em combate +200%, dano crítico +15%, mana máxima +200 | Craft (bigorna caída) | |
| 29 | — | Regen. de mana em combate +150%, dano total +15%, crítico +10%, mana máxima +100 | Craft (bigorna caída) | |
| 17 | — | Regen. de mana em combate +150%, mana máxima +100, veloc. de movimento +25% | Craft (bigorna caída) |
Bônus de conjunto: Ao ativar, entra em sobrecarga, acumulando cargas ao consumir mana. Ao atingir o limite, libera um raio poderoso contra os inimigos ao redor
Defesa total (soma das peças): 69
Conjunto de Chef Guerreiro
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Corpo a corpo | Regen. de stamina −25%, vida máxima +10 | Só dropa | |
| 23 | — | Vida máxima +10 | Só dropa | |
| 16 | — | Veloc. de movimento +5% | Só dropa |
Bônus de conjunto: Ganha 1 slot extra de buff de comida simultâneo
Defesa total (soma das peças): 58
Conjunto de Placas de Sangue
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 6 | — | Regen. de vida em combate +0,15/s | Craft (bigorna de pedra mágica) | |
| 8 | — | Regen. de vida em combate +0,3/s | Craft (bigorna de pedra mágica) | |
| 5 | — | Veloc. de movimento +10%, regen. de vida em combate +0,15/s | Craft (bigorna de pedra mágica) |
Bônus de conjunto: Regeneração de vida dobra por 4 segundos após ser atingido
Defesa total (soma das peças): 19
Conjunto de Cristal
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 23 | — | Veloc. de ataque corpo a corpo +20%, regen. de stamina +25%, resiliência máxima +25 | Craft (bigorna caída) | |
| 23 | — | Regen. de mana em combate +200%, crítico mágico +10%, veloc. de ataque mágico +10% | Craft (bigorna caída) | |
| 23 | — | Dano crítico das invocações +10%, crítico das invocações +10%, veloc. das invocações +10%, veloc. de ataque das invocações +10%, alcance de perseguição das invocações +10%, máx. de invocações +1 | Craft (bigorna caída) | |
| 23 | — | Veloc. de ataque à distância +25%, veloc. de projétil +25%, resiliência máxima +10 | Craft (bigorna caída) | |
| 29 | — | Crítico +15%, regen. de resiliência +100%, resiliência máxima +35 | Craft (bigorna caída) | |
| 17 | — | Resiliência máxima +15, veloc. de movimento +25% | Craft (bigorna caída) |
Bônus de conjunto (com Capacete de Ametista): A cada 10 de resiliência máxima, dano +1%
Bônus de conjunto (com Máscara de Esmeralda): Dano mágico +50% (dano recebido +25%)
Bônus de conjunto (com Coroa de Rubi): A cada 150 de resiliência máxima, máx. de invocações +1
Bônus de conjunto (com Tapa-Olho de Safira): Ao ativar, ganho de resiliência +250% por 5 segundos
Defesa total (soma das peças): Capacete de Ametista: 69 / Máscara de Esmeralda: 69 / Coroa de Rubi: 69 / Tapa-Olho de Safira: 69
Conjunto da Alvorada
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 23 | — | Dano corpo a corpo +20%, dano à distância +20%, resiliência máxima +40 | Só dropa | |
| 29 | — | Ganho de resiliência +25%, veloc. de ataque +10% | Só dropa | |
| 17 | — | Redução de recarga de dash −15%, veloc. de projétil +15%, veloc. de movimento +25% | Só dropa |
Bônus de conjunto: Durante o dia, ataques corpo a corpo e à distância são reforçados
Defesa total (soma das peças): 69
Conjunto do Crepúsculo
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 23 | — | Veloc. de ataque mágico +15%, veloc. de ataque das invocações +15% | Só dropa | |
| 29 | — | Crítico mágico +30%, crítico das invocações +30%, máx. de invocações +2 | Só dropa | |
| 17 | — | Redução de recarga de dash −15%, custo de mana −15%, veloc. de movimento +25% | Só dropa |
Bônus de conjunto: Durante a noite, ataques mágicos e de invocação são reforçados / mana máxima +400
Defesa total (soma das peças): 69
Conjunto de Aço Noturno
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Magia | Crítico mágico +10%, dano crítico mágico +10%, regen. de mana em combate +150% | Craft (bigorna caída) | |
| 28 | Corpo a corpo | Crítico corpo a corpo +10%, dano crítico corpo a corpo +10% | Craft (bigorna caída) | |
| 23 | À distância | Crítico à distância +10%, dano crítico à distância +10% | Craft (bigorna caída) | |
| 16 | Invocação | Crítico das invocações +10%, dano crítico das invocações +10%, máx. de invocações +1 | Craft (bigorna caída) | |
| 29 | — | Dano total +5% | Craft (bigorna caída) | |
| 17 | — | Veloc. de movimento +25% | Craft (bigorna caída) |
Bônus de conjunto (com Véu de Aço Noturno): Mana máxima +250
Bônus de conjunto (com Capacete de Aço Noturno): Resiliência máxima +30, ganho de resiliência +20%
Bônus de conjunto (com Máscara de Aço Noturno): Ao ativar, fica temporariamente intocável e reforçado (não pode atacar por 3s)
Bônus de conjunto (com Coroa de Aço Noturno): Máx. de invocações +2
Defesa total (soma das peças): Véu de Aço Noturno: 67 / Capacete de Aço Noturno: 74 / Máscara de Aço Noturno: 69 / Coroa de Aço Noturno: 62
Conjunto de Ninja
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 16 | — | Dano crítico +25% | Só dropa | |
| 20 | — | Crítico +10% | Só dropa | |
| 14 | — | Veloc. de movimento +20% | Só dropa |
Bônus de conjunto: Remove a penalidade de veloc. de movimento ao atacar
Defesa total (soma das peças): 50
Conjunto dos Lordes Corvos
| Peça | Defesa | Tipo | Bônus individual | Como conseguir |
|---|---|---|---|---|
| 23 | — | Veloc. de movimento +30%, crítico +10% | Craft (bigorna caída) | |
| 29 | — | Veloc. de movimento +25%, dano crítico +10% | Craft (bigorna caída) | |
| 17 | — | Veloc. de movimento +40% | Craft (bigorna caída) |
Bônus de conjunto: Ao se mover, penas surgem e perseguem inimigos, causando dano proporcional à veloc. de movimento
Defesa total (soma das peças): 69
Conjunto de Atirador de Elite
