Encantar é o sistema que adiciona efeitos especiais a armas e armaduras. Há duas formas de fazer isso: pedir ao Mago que mora no seu assentamento, ou usar um Pergaminho Encantado diretamente.
O custo e a chance de sair um bom encantamento com o Mago dependem da Qualidade de Vida (QoL) (mais a felicidade) do colono. Saber disso muda quantas moedas o mesmo encantamento vai custar e o quanto o resultado pode variar.
Este guia organiza como encantar, onde conseguir pergaminhos, e todos os efeitos de encantamento por tipo de arma.

As duas formas de encantar
Pedir ao Mago (paga em moedas, resultado aleatório)
Fale com o Mago que mora no seu assentamento para abrir o menu de encantamento. Coloque o item no slot e aperte o botão de encantar — isso consome moedas e adiciona um encantamento aleatório.
Dois pontos importantes.
O custo muda com QoL e felicidade. Quanto maior a QoL do Mago, mais barato fica, mas a variação fica dentro de aproximadamente 0,6–0,7× o preço base (mesmo na QoL mais baixa, você nunca paga mais que o preço base). O custo exato também depende do tipo de item e do encantamento já presente nele. O mecanismo de QoL em si está detalhado no Guia das Mudanças no Assentamento em 1.3.0.
O resultado também muda com QoL e felicidade. Quanto maior a QoL e a felicidade do Mago, mais frequentemente saem encantamentos fortes. Valores baixos aumentam a chance de sair uma maldição (efeito negativo).
Um Mago com QoL e felicidade baixas custa mais caro e dá resultados piores. Mantenha o quarto dele grande, bem iluminado e com comida variada.
Como conseguir um Mago: ele aparece preso em uma masmorra. Depois de derrotar o Mago do Vazio, ao avançar as missões do assentamento ele também passa a aparecer como candidato a visitante.

Usar um Pergaminho Encantado (efeito garantido, uso único)
Clique com o botão direito em um Pergaminho Encantado no seu inventário para abrir uma janela dedicada. Coloque o item compatível no slot e o encantamento do pergaminho é aplicado com garantia.
É a opção para quem não quer depender da aleatoriedade do Mago, mas o pergaminho é consumido no uso — e a quantidade disponível é limitada.
Existem vários tipos de pergaminho:
- Para equipamento (armaduras e acessórios)
- Para armas corpo a corpo
- Para armas à distância
- Para armas mágicas
- Para armas de invocação
- Para ferramentas
Se você colocar um item do tipo errado, o jogo recusa com a mensagem “não pode ser usado neste item”. Confira o tipo do pergaminho antes de usar.

Onde conseguir pergaminhos
Pergaminhos aparecem desde o início da exploração. Fontes principais e a chance de drop.
| Fonte | Chance |
|---|---|
| Baú de Caverna | 33% |
| Baú de Caverna Profunda | 33% |
| Baú da Masmorra | 33% |
| Baú de Ruínas de Superfície | 50% |
| Caixote da Bruxa | 50% |
| Baú Pirata | 25% |
| Ruínas de Caverna | 20% |
| Ruínas de Caverna Profunda | 20% |
| Cripta de Caverna | 15% |
| Tumba Rúnica | 15% |
| Conclusão de Incursão (após liberar o perk “Nos dê pergaminhos!”) | 1–5 unidades |
O Baú de Ruínas de Superfície e o Caixote da Bruxa têm a maior chance (50%) — vale a pena priorizar abri-los desde cedo.
O tipo de pergaminho que sai tem uma distribuição desigual: o de equipamento é o mais comum, o de ferramenta é bem raro. Corpo a corpo, à distância, mágico e invocação saem com a mesma chance entre si.
Lista completa de encantamentos
Para equipamento (armaduras e acessórios)
Os encantamentos de equipamento servem para qualquer slot de armadura, independente do tipo de arma que você usa. São 18 no total: 9 efeitos positivos e 9 negativos, em pares.
| Encantamento | Efeito | Avaliação |
|---|---|---|
[Aguçado] (keen) | Dano total +4% | Genérico, serve para qualquer build |
[Ágil] (nimble) | Velocidade de movimento +4% | Foco em sobrevivência |
[Rápido] (quick) | Velocidade de ataque +4% | Builds de ataque rápido |
[Resistente] (sturdy) | Defesa +4 | Builds tanque |
[Preciso] (precise) | Crítico +4% | Builds de crítico |
[Parrudo] (bulky) | Vida máxima +10 | Jogo mais estável |
[Mágico] (magical) | Regeneração de mana em combate +20% | Exclusivo de builds mágicas |
[Tenaz] (tenacious) | Ganho de cura +4% | Fim de jogo |
[Casca-Grossa] (tough) | Cura máxima +10 | Fim de jogo |
[Brusco] (blunt) | Dano total −4% | Maldição |
[Lento] (sluggish) | Velocidade de movimento −4% | Maldição |
[Desajeitado] (clumsy) | Velocidade de ataque −4% | Maldição |
[Fraco] (weak) | Defesa −4 | Maldição |
[Descuidado] (sloppy) | Crítico −4% | Maldição |
[Insignificante] (puny) | Vida máxima −10 | Maldição |
[Desgastante] (draining) | Regeneração de mana em combate −20% | Maldição |
[Franzino] (flimsy) | Ganho de cura −4% | Maldição |
[Frágil] (fragile) | Cura máxima −10 | Maldição |
+4% de dano total em uma única peça parece pouco, mas os efeitos se acumulam entre os vários slots de equipamento. Colocar [Aguçado] em todos os slots já representa um número relevante.
Para armas corpo a corpo
| Encantamento | Efeito |
|---|---|
[Furioso] (berserk) | Dano +15%, crítico +5%, veloc. de ataque +10% |
[Perigoso] (harmful) | Dano +20%, crítico +5% |
[Brilhante] (adamant) | Dano +10%, veloc. de ataque +20%, empurrão −1,0 |
[Ágil] (agile) | Veloc. de ataque +30% |
[Grandioso] (grand) | Dano +20%, veloc. de ataque −20%, empurrão +0,5 |
[Gentil] (docile) | Veloc. de ataque −20% |
[Falsificado] (shoddy) | Dano −15% |
[Amador] (amateur) | Dano −15%, veloc. de ataque −10% |
[Invejoso] (envious) | Dano −20%, veloc. de ataque −10% |
A escolha principal é entre [Furioso] e [Perigoso]. [Furioso] é o mais equilibrado, elevando dano, crítico e velocidade de ataque ao mesmo tempo. [Perigoso] é focado em dano puro, com um bônus de crítico a mais. [Grandioso] dá +20% de dano, forte, mas com a penalidade de −20% na velocidade de ataque. O bônus de empurrão também serve para desestabilizar chefes.
Para armas à distância
| Encantamento | Efeito |
|---|---|
[Dominante] (masterful) | Dano +15%, veloc. de ataque +10%, veloc. de projétil +20%, alcance +15% |
[Habilidoso] (skillful) | Dano +10%, crítico +5%, veloc. de projétil +15%, alcance +20% |
[Compacto] (tightened) | Dano +10%, veloc. de projétil +25% |
[Moderno] (modern) | Crítico +5%, veloc. de projétil +25%, veloc. de ataque +10% |
[Treinado] (trained) | Dano +5%, veloc. de ataque +10% |
[Frouxo] (loose) | Dano −5%, veloc. de projétil −25% |
[Erosivo] (eroding) | Veloc. de ataque −15%, alcance −10% |
[Primitivo] (primitive) | Dano −10%, alcance −20% |
[Defeituoso] (faulty) | Dano −15%, veloc. de projétil −10% |
Para armas mágicas
| Encantamento | Efeito |
|---|---|
[Divino] (divine) | Dano +15%, veloc. de ataque +10%, veloc. de projétil +10%, alcance +20%, custo de mana −30% |
[Colérico] (wrathful) | Dano +10%, crítico +5%, veloc. de ataque +10% |
[Sábio] (wise) | Dano +10%, veloc. de projétil +15%, alcance +25%, custo de mana −25% |
[Perito] (adept) | Dano +5%, veloc. de ataque +10%, custo de mana −10% |
[Aprendiz] (apprentice) | Dano +5%, crítico +5%, veloc. de projétil +10% |
[Decadente] (decaying) | Dano −5%, veloc. de projétil −10%, custo de mana +10% |
[Novato] (novice) | Dano −10%, veloc. de ataque −5%, custo de mana +20% |
[Louco] (daft) | Veloc. de ataque −10%, alcance −20%, custo de mana +30% |
[Corrompido] (corrupt) | Dano −15%, veloc. de ataque −10%, veloc. de projétil −10% |
Para armas de invocação
| Encantamento | Efeito |
|---|---|
[Feroz] (savage) | Dano +15%, veloc. das invocações +10% |
[Atlético] (athletic) | Veloc. das invocações +25%, alcance de perseguição +20% |
[Cuidadoso] (mindful) | Dano +10%, crítico +5% |
[Orgulhoso] (proud) | Dano +5%, veloc. das invocações +10% |
[Consciente] (aware) | Dano +5%, crítico +5%, alcance de perseguição +20% |
[Estragado] (spoiled) | Dano −10% |
[Danificado] (sick) | Veloc. das invocações −15%, alcance de perseguição −10% |
[Rancoroso] (spiteful) | Dano −10%, veloc. das invocações −5% |
[Inocente] (naive) | Dano −15%, alcance de perseguição −10% |
Para ferramentas
| Encantamento | Efeito |
|---|---|
[Mestre] (master) | Dano de ferramenta +20%, veloc. de mineração +15% |
[Radiante] (shining) | Dano de ferramenta +10%, veloc. de mineração +10% |
[Afiado] (sharp) | Dano de ferramenta +10% |
[Ridículo] (absurd) | Veloc. de mineração −10% |
[Usado] (used) | Dano de ferramenta −15% |
O pergaminho de ferramenta é o mais raro entre todos os tipos — guarde-o sempre que conseguir um. [Mestre] eleva ao mesmo tempo o dano da picareta e a velocidade de mineração, o que representa um ganho grande de eficiência.
Encantamentos recomendados por build
| Build | Encantamento de arma | Encantamento de armadura |
|---|---|---|
| Corpo a corpo, foco em dano | [Furioso] ou [Perigoso] | [Aguçado] (uniforme em todos os slots aumenta bastante o efeito) |
| Corpo a corpo, foco em velocidade | [Ágil] | [Rápido] |
| À distância | [Dominante] | [Preciso] (foco em crítico) ou [Aguçado] |
| Mágico | [Divino] | [Mágico] (regeneração de mana reforçada) |
| Invocação | [Feroz] ou [Atlético] | [Aguçado] ou [Parrudo] (reforço de vida) |
| Tanque | — | [Resistente] + [Parrudo] |
Como aumentar a felicidade do Mago
A meta é combinar os fatores de felicidade até chegar perto de 90–100. Os detalhes do sistema de felicidade estão no Guia Completo do Vilarejo.
| Fator | Efeito | Referência |
|---|---|---|
| Tamanho do quarto (50+ blocos) | +18 a +20 | Prepare um quarto grande |
| Qualidade da mobília (5–7 itens) | +15 a +20 | Mesa, cadeira, estante etc. |
| Qualidade da comida (luxuosa) | +35 | Pratos elaborados feitos em panela |
| Variedade da comida (12+ tipos) | +40 | Alterne entre vários pratos |
| Quarto privado (sem colega de quarto) | Evita penalidade | Obrigatório |
| Iluminação e piso | Evita penalidade | Obrigatório |
Com felicidade alta e QoL elevada, um Mago encantado repetidamente cobra em torno de 0,6× o preço base. Se você quer produzir em série sem gastar pergaminhos, esse investimento se paga rápido.


Resumo
- Encantamento com o Mago: quanto maior a felicidade e a QoL, menor o custo (cerca de 0,6–0,7× o preço base) e maior a chance de um bom encantamento. Para produzir em série, priorize cuidar do Mago primeiro
- Pergaminho Encantado: efeito garantido, mas de uso único. Encontrado em cavernas, masmorras e recompensas de Incursão
- Pergaminhos de ferramenta são raros — guarde assim que conseguir um
- Se sair uma maldição (efeito negativo), você pode reencantar para sobrescrever. Não é preciso continuar usando um item amaldiçoado
Um único encantamento já transforma a mesma arma em algo diferente. Antes de enfrentar um chefe, vale a pena buscar [Dominante], [Furioso] ou [Divino] — isso facilita bastante a progressão.
O panorama completo de Necesse está reunido no Guia Completo de Necesse (pt-BR).
Ambiente de verificação: Necesse 1.2.0 (build 22728942). Os nomes e efeitos de encantamento foram confirmados na localização oficial pt-BR do jogo (
pt-BR.lang). O mecanismo de custo (QoL/felicidade) foi confirmado por decompilação do jogo na versão atual 1.3.2 (build 24650233).