Esta é uma página de banco de dados que reúne o status de todas as armas de Necesse. Dá para comparar dano, velocidade de ataque, alcance e knockback por tipo de arma.
Atenção: os valores de dano listados são os valores base do próprio item. O status mostrado no jogo ao passar o cursor sobre um item inclui os bônus de dano corpo a corpo/à distância vindos de equipamento e encantamentos, então pode ser diferente do que aparece aqui.
Índice
- Espadas de uma mão (27 itens)
- Espadas largas (10 itens)
- Gládios (5 itens)
- Lanças (13 itens)
- Arcos (18 itens)
- Arcos longos (9 itens)
- Armas de fogo (15 itens)
- Armas de arremesso (24 itens)
- Armas mágicas (42 itens)
- Armas de invocação (22 itens)
Como ler o status
Sobre a chance de crítico
Em Necesse, a chance de crítico não é um status próprio da arma — é um status do jogador.
A “chance de crítico” mostrada ao passar o cursor sobre um item é o valor total, somando o bônus de crítico de equipamento, encantamentos e buffs ao valor da própria arma (0% na quase totalidade das armas).
Ou seja, a mesma arma mostra um número diferente na descrição do item dependendo do equipamento usado. Este banco de dados não lista a chance de crítico dependente do jogador.
Para aumentar a chance de crítico, use bônus de conjunto de armadura e encantamentos.
Espadas de uma mão
| Arma | Dano | Intervalo de ataque (ms) | Alcance | Knockback | Como obter | Efeito especial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 300 | 50 | 75 | Craft (Bigorna) | — | |
| 20.0 | 300 | 50 | 75 | Craft (Bigorna) | — | |
| 20.0 | 300 | 55 | 150 | Só drop | — | |
| 23.0 | 300 | 50 | 75 | Craft (Bigorna) | — | |
| 26.0 | 300 | 55 | 75 | Craft (Bigorna) | — | |
| 34.0 | 300 | 65 | 80 | Craft (Bigorna Demoníaca) | — | |
| 30.0 | 300 | 60 | 75 | Craft (Bigorna) | — | |
| 16.0 | 100 | 45 | 30 | Só drop | — | |
| 20.0 | 200 | 50 | 75 | Só drop | Extremamente rápido Dispara raios | |
| 55.0 | 800 | 200 | 75 | Só drop | — | |
| 47.0 | 300 | 65 | 80 | Craft (Bigorna Demoníaca) | — | |
| 56.0 | 300 | 80 | 100 | Craft (Bigorna Demoníaca) | Cristaliza inimigos com base no bônus de dano e na chance de crítico | |
| 58.0 | 300 | 65 | 80 | Só drop | — | |
| 62.0 | 200 | 100 | 75 | Craft (Bigorna de Tungstênio) | — | |
| 65.0 | 300 | 80 | 100 | Craft (Bigorna de Tungstênio) | — | |
| 18.0 | 450 | 75 | 75 | Craft (Bigorna de Tungstênio) | Dispara um ataque elétrico intenso | |
| 60.0 | 300 | 78 | 100 | Só drop | Clique esquerdo realiza um ataque normal. No estado liberado, dispara junto uma onda de choque de grito espiritual Segure o clique direito para carregar e, ao soltar, dispara uma onda de choque de grito espiritual Meio carregada libera o grito do espírito selado na espada; totalmente carregada entra no estado liberado | |
| 60.0 | 300 | 70 | 75 | Só drop | Revela seu verdadeiro poder quando a vida do usuário está cheia | |
| 65.0 | 300 | 70 | 75 | Craft (Bigorna Caída) | A onda de veneno disparada causa 50% do dano da espada | |
| 5.0 | 200 | 40 | 25 | Craft (Bigorna de Tungstênio) | Ataque de veneno que causa 500 de dano em 5 segundos | |
| 92.0 | 300 | 90 | — | Só drop | — | |
| 38.0 | 200 | 100 | 75 | Só drop | Segure o clique direito para carregar uma investida cortante. Acertar um inimigo zera o tempo de recarga até o próximo ataque, e a investida acelera até o máximo de acúmulos consecutivos Acertar com o clique esquerdo reduz os acúmulos da investida cortante | |
| 45.0 | 180 | 100 | 40 | Só drop | Clique esquerdo rasga o inimigo, e cada acerto acumula poder Clique direito libera o poder acumulado num ataque devastador, mas consome sua própria vida | |
| 55.0 | 300 | 70 | 75 | Craft (Bigorna Caída) | Dispara veneno perigoso da lâmina a cada ataque | |
| 75.0 | 350 | 50 | 75 | Craft (Bigorna Caída) | Clique direito recupera 40% da mana e faz um raio cair sobre a tempestade magnética | |
| 90.0 | 300 | — | 75 | Craft (Bigorna Caída) | Realiza um ataque de destruição à distância de forma indiscriminada! | |
| 160.0 | — | 150 | 75 | Só drop | Com o poder do vazio, a garra rouba vida do inimigo tocado para se curar Segure o clique direito para um ataque carregado que rasga o inimigo e rouba vida |
Espadas largas
| Arma | Dano | Intervalo de ataque (ms) | Alcance | Knockback | Como obter | Efeito especial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | — | — | 150 | Craft (Bigorna) | — | |
| 75.0 | — | 114 | 150 | Craft (Bigorna) | — | |
| 84.0 | — | 70 | 150 | Só drop | Arma que carrega poder e realiza uma investida de ataque | |
| 100.0 | — | 126 | 150 | Craft (Bigorna Demoníaca) | — | |
| 122.0 | — | 126 | 150 | Craft (Bigorna Demoníaca) | — | |
| 180.0 | — | 130 | 150 | Craft (Bigorna de Tungstênio) | — | |
| 160.0 | — | — | 150 | Craft (Bigorna de Tungstênio) | Arma que carrega poder para atacar; o segundo estágio de carga é o mais poderoso Aplica (valor) de maldição da dríade no alvo. Ao acumular 10 de maldição, uma dríade aparece e imobiliza o inimigo | |
| 90.0 | — | 130 | 150 | Só drop | Ao carregar totalmente e disparar, libera uma onda de magia sombria | |
| 140.0 | — | 130 | 150 | Craft (Bigorna Caída) | Meio carregada dispara uma onda de geleca Totalmente carregada invoca uma geleca aliada | |
| 150.0 | — | 100 | 150 | Craft (Bigorna Caída) | Carrega rápido e não tem penalidade de movimento durante o ataque |
Gládios
| Arma | Dano | Intervalo de ataque (ms) | Alcance | Knockback | Como obter | Efeito especial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 500 | 140 | 75 | Craft (Bigorna) | — | |
| 26.0 | 500 | 140 | 75 | Craft (Bigorna) | — | |
| 49.0 | 500 | 140 | 100 | Craft (Bigorna Demoníaca) | — | |
| 60.0 | 400 | 160 | 100 | Craft (Bigorna Caída) | — | |
| 60.0 | 400 | 200 | 150 | Craft (Bigorna Caída) | — |
Lanças
| Arma | Dano | Intervalo de ataque (ms) | Alcance | Knockback | Como obter | Efeito especial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 500 | 100 | 25 | Craft (Bigorna) | — | |
| 17.0 | 500 | 100 | 25 | Craft (Bigorna) | — | |
| 20.0 | 500 | 80 | 25 | Só drop | — | |
| 20.0 | 500 | 100 | 25 | Craft (Bigorna) | — | |
| 23.0 | 500 | — | 25 | Craft (Bigorna) | — | |
| 24.0 | 450 | 130 | 25 | Craft (Bigorna Demoníaca) | — | |
| 26.0 | 500 | 100 | 25 | Craft (Bigorna) | — | |
| 28.0 | 400 | 140 | 25 | Craft (Bigorna Demoníaca) | — | |
| 32.0 | 400 | — | 25 | Craft (Bigorna Demoníaca) | — | |
| 40.0 | 400 | 150 | 50 | Só drop | — | |
| 44.0 | 400 | 140 | 25 | Craft (Bigorna de Tungstênio) | — | |
| 35.0 | 400 | 140 | 50 | Craft (Bigorna Caída) | Espalha fragmentos de gelo a cada ataque | |
| 45.0 | 600 | — | 50 | Craft (Bigorna Caída) | Clique esquerdo ataca com 3 penas com efeito de dano Clique direito invoca uma chuva de penas com efeito de dano que atinge o mesmo local várias vezes |
Arcos
| Arma | Dano | Intervalo de ataque (ms) | Alcance | Knockback | Como obter | Efeito especial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 800 | 600 | — | Craft (Bigorna) | — | |
| 17.0 | 700 | 650 | — | Craft (Bigorna) | — | |
| 20.0 | 600 | 700 | — | Craft (Bigorna) | — | |
| 23.0 | 600 | 700 | — | Craft (Bigorna) | — | |
| 30.0 | 500 | 750 | — | Craft (Bigorna Demoníaca) | — | |
| 22.0 | 550 | 700 | — | Craft (Bigorna) | — | |
| 25.0 | 750 | — | — | Só drop | Clique esquerdo dispara (valor) flechas Clique direito arremessa uma rede que prende o alvo, imobilizando-o | |
| 52.0 | 500 | 800 | — | Craft (Bigorna Demoníaca) | — | |
| 55.0 | 500 | 800 | — | Só drop | Dispara flechas numa velocidade absurda | |
| 60.0 | 500 | 800 | — | Craft (Bigorna de Tungstênio) | — | |
| 60.0 | 500 | 800 | — | Craft (Bigorna de Tungstênio) | Ao acertar um inimigo, dispara uma flecha em cadeia para outro inimigo próximo | |
| 48.0 | 400 | 750 | — | Craft (Bigorna de Tungstênio) | O inimigo atingido fica coberto de folhas e sofre a maldição da dríade Aplica (valor) de maldição da dríade no alvo. Ao acumular 10 de maldição, uma dríade aparece e imobiliza o inimigo | |
| 52.0 | 450 | 800 | — | Craft (Bigorna Caída) | Dispara 2 projéteis de uma vez | |
| 95.0 | 450 | 1000 | — | Só drop | — | |
| 45.0 | 450 | 800 | — | Craft (Bigorna Caída) | Dispara 3 flechas simultaneamente | |
| 50.0 | 750 | 600 | — | Só drop | O alvo atingido fica lento e invoca um Zumbi Turbo pequeno | |
| 80.0 | — | 1500 | 25 | Só drop | Dispara flechas em massa sem consumi-las Clique direito alterna entre disparo em linha reta e ondulado | |
| 90.0 | 500 | 1600 | — | Só drop | Clique esquerdo dispara uma flecha que vira um aglomerado causador de dano Clique direito dispara 5 flechas de uma vez, consumindo 10 de vida |
Arcos longos
| Arma | Dano | Intervalo de ataque (ms) | Alcance | Knockback | Como obter | Efeito especial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 | 700 | 800 | — | Craft (Bigorna) | — | |
| 65.0 | 600 | 1000 | — | Craft (Bigorna Demoníaca) | — | |
| 85.0 | 600 | 1100 | — | Craft (Bigorna Demoníaca) | — | |
| 120.0 | 600 | 1200 | — | Craft (Bigorna de Tungstênio) | — | |
| 160.0 | 600 | 1400 | — | Craft (Bigorna de Tungstênio) | — | |
| 80.0 | 600 | 800 | — | Craft (Bigorna Caída) | Dispara pétalas que se dividem no ar | |
| 55.0 | 600 | 1400 | — | Craft (Bigorna Caída) | Dispara 3 corvos de uma vez | |
| 96.0 | 500 | 1600 | 10 | Craft (Bigorna Caída) | Dispara uma geleca do alto, reduzindo bastante a velocidade do inimigo | |
| 124.0 | 500 | 1600 | — | Craft (Bigorna Caída) | Dispara projéteis que explodem por impacto |
Armas de fogo
| Arma | Dano | Intervalo de ataque (ms) | Alcance | Knockback | Como obter | Efeito especial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 200 | 1000 | 25 | Só drop | 50% de chance de não consumir munição | |
| 17.0 | 750 | 800 | — | Só drop | — | |
| 20.0 | 400 | 800 | — | Só drop | — | |
| 26.0 | 500 | 800 | — | Só drop | — | |
| 28.0 | — | 1000 | 25 | Craft (Bigorna Caída) | Carrega por um tempo antes de começar a disparar 75% de chance de não consumir munição | |
| 28.0 | 100 | 800 | — | Craft (Bigorna Caída) | 50% de chance de não consumir munição Dispara fragmentos de cristal em alta velocidade que se cravam no alvo! Cristaliza inimigos com base no bônus de dano e na chance de crítico | |
| 35.0 | — | 500 | — | Só drop | Dispara sementes de cultivo; o projétil varia conforme o tipo de semente | |
| 40.0 | 400 | 800 | — | Craft (Bigorna Demoníaca) | Carrega instantaneamente um projétil perfurante que atinge tudo em seu caminho | |
| 45.0 | 450 | 800 | — | Só drop | Dispara até 6 balas em sequência O tempo de recarga varia conforme o número de balas disparadas | |
| 47.0 | 400 | 800 | — | Só drop | — | |
| 49.0 | 600 | 1000 | — | Craft (Bigorna Caída) | — | |
| 55.0 | 300 | 1000 | — | Craft (Bigorna Caída) | — | |
| 125.0 | 600 | — | — | Craft (Bigorna Caída) | — | |
| 125.0 | 1200 | 600 | — | Só drop | Dispara balas de canhão As balas podem ser feitas na bigorna | |
| 125.0 | 600 | 1600 | — | Só drop | Vem com mira de precisão |
Armas de arremesso
| Arma | Dano | Intervalo de ataque (ms) | Alcance | Knockback | Como obter | Efeito especial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 300 | 200 | — | Craft (Bigorna) | — | |
| 35.0 | 300 | 400 | — | Só drop | — | |
| 18.0 | 500 | 200 | 150 | Só drop | Não dói muito, mas o knockback é enorme | |
| 18.0 | 350 | 350 | 40 | Só drop | Arremessa pedrinhas | |
| 25.0 | 300 | 400 | — | Craft (Bigorna) | — | |
| 19.0 | — | 300 | — | Só drop | O inimigo atingido fica lento | |
| 24.0 | 300 | 400 | — | Craft (Bigorna) | — | |
| 33.0 | 300 | 400 | — | Craft (Bigorna Demoníaca) | — | |
| 26.0 | 180 | — | 50 | Só drop | Dá para manter até 5 no ar ao mesmo tempo | |
| 60.0 | 300 | 600 | 100 | Craft (Bigorna de Tungstênio) | — | |
| 70.0 | 350 | 300 | 25 | Craft (Bigorna Caída) | Dispara uma onda de choque com o mesmo formato da arma | |
| 38.0 | 300 | — | 100 | Craft (Bigorna de Tungstênio) | Pode ser controlado depois de arremessado Dá para arremessar até 2 de uma vez | |
| 64.0 | 380 | 700 | — | Só drop | Salta em cadeia para inimigos próximos | |
| 70.0 | 500 | 350 | 0 | Só drop | O alvo atingido é puxado para perto. Causa mais dano quando acertado a curta distância | |
| 78.0 | 350 | 800 | — | Craft (Bigorna de Tungstênio) | Ataca inimigos próximos alternando cutelo e rolo de massa, reduzindo a velocidade deles. Cada acerto aumenta em 1 segundo a duração dos efeitos de comida | |
| 57.0 | — | 800 | — | Craft (Bigorna de Tungstênio) | Pode ser arremessada repetidamente Persegue o inimigo É preciso inserir um item para aplicar aprimoramento mágico | |
| 77.0 | 300 | 650 | — | Craft (Bigorna Caída) | — | |
| 0.0 | — | 800 | — | Só drop | — | |
| 20.0 | — | 300 | — | Só drop | — | |
| 30.0 | — | 800 | — | Só drop | — | |
| 60.0 | 500 | 300 | — | Só drop | Destrói objetos | |
| 60.0 | 500 | 300 | — | Só drop | Destrói o piso | |
| 70.0 | 300 | 600 | 50 | Craft (Bigorna Caída) | Persegue o inimigo | |
| 200.0 | 500 | 500 | — | Só drop | Destrói objetos |
Armas mágicas
| Arma | Dano | Intervalo de ataque (ms) | Alcance | Knockback | Consumo de mana | Como obter | Efeito especial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 800 | 500 | 5 | 1.0 | Craft (Bigorna) | — | |
| 10.0 | 200 | — | — | 0.5 | Craft (Bigorna) | Derrama metal fundido Queima o alvo atingido | |
| 20.0 | 300 | 1000 | — | 1.25 | Craft (Bigorna Demoníaca) | Dispara um projétil teleguiado | |
| 20.0 | 500 | 300 | — | 5.0 | Craft (Bigorna) | Espalha veneno pelo chão | |
| 25.0 | 650 | 1100 | 50 | 2.25 | Craft (Bigorna) | Clique esquerdo: o projétil disparado gera uma esfera de energia ao acertar Clique direito consome (valor) de esferas para instalar um círculo mágico de safira no chão Enquanto o círculo de safira estiver ativo, jogador e colonos dentro dele se curam | |
| 13.0 | 200 | 350 | — | 0.75 | Craft (Bigorna Demoníaca) | Congela a água disparada para atacar O alvo atingido fica lento | |
| 19.0 | 400 | 800 | 50 | 1.0 | Craft (Bigorna) | Dispara 2 projéteis que aceleram | |
| 18.0 | 300 | 1000 | — | 3.0 | Craft (Bigorna Demoníaca) | Dispara 3 projéteis teleguiados | |
| 40.0 | 200 | 400 | 0 | 2.0 | Só drop | Dispara um raio do vazio instantaneamente | |
| 60.0 | 300 | 1000 | — | 2.0 | Só drop | Dispara um míssil teleguiado controlável | |
| 48.0 | 600 | 450 | 80 | 2.0 | Só drop | Clique esquerdo dispara um rastro de espinhos que rastejam pelo chão até formar um grande aglomerado de espinhos Clique direito faz explodir um grande aglomerado de espinhos próximo Pode manter até (valor) grandes aglomerados de espinhos ao mesmo tempo | |
| 45.0 | 500 | 300 | — | 1.25 | Só drop | Arremessa um frasco causando dano de impacto, e mais dano contínuo de veneno de (valor) em (valor) segundos | |
| 48.0 | 600 | 2500 | 10 | 1.5 | Só drop | Dispara um projétil lento que ricocheteia nas paredes | |
| 55.0 | 400 | 800 | 50 | 2.0 | Craft (Bigorna Demoníaca) | Dispara uma pedra que quica | |
| 50.0 | 600 | 200 | 50 | 2.5 | Só drop | Dispara espinhos em ondas | |
| 29.0 | 575 | 800 | 40 | 2.5 | Craft (Bigorna Demoníaca) | Clique esquerdo dispara (valor) raios de tiro rápido que geram esferas de energia ao acertar Clique direito consome (valor) de esferas para instalar um círculo mágico de ametista no chão Enquanto o círculo de ametista estiver ativo, jogador e colonos dentro dele ganham velocidade de movimento | |
| 77.0 | 600 | 700 | 50 | 2.5 | Craft (Bigorna Demoníaca) | Dispara estacas mágicas numa velocidade absurda | |
| 18.0 | 100 | 450 | 5 | 1.0 | Craft (Bigorna de Tungstênio) | Dispara uma chuva de balas de sangue | |
| 28.0 | 150 | 300 | 5 | 0.75 | Só drop | Dispara água com força | |
| 52.0 | 350 | — | 60 | 3.5 | Craft (Bigorna de Tungstênio) | Dispara um projétil teleguiado que causa dano repetido ao redor do alvo | |
| 68.0 | 850 | 300 | 50 | 5.0 | Craft (Bigorna de Tungstênio) | Clique esquerdo dispara um projétil lento com explosão poderosa que gera uma esfera de energia ao acertar Clique direito consome (valor) de esferas para instalar um círculo mágico de rubi no chão Enquanto o círculo de rubi estiver ativo, jogador e colonos dentro dele ganham velocidade de ataque | |
| 82.0 | 300 | 1000 | — | 3.5 | Craft (Bigorna Caída) | Dispara projéteis mágicos teleguiados numa velocidade absurda | |
| 84.0 | 300 | 1000 | 60 | 3.0 | Craft (Bigorna de Tungstênio) | Dispara um grande projétil teleguiado | |
| 68.0 | 200 | 1000 | 0 | 4.0 | Craft (Bigorna Caída) | Dispara um raio sombrio instantaneamente | |
| 62.0 | 300 | 900 | 50 | 2.75 | Craft (Bigorna de Tungstênio) | Dispara estacas de gelo em alta velocidade | |
| 80.0 | 200 | 800 | 80 | 3.5 | Craft (Bigorna Caída) | Gera estacas de gelo em linha reta | |
| 60.0 | 1000 | — | — | 10.0 | Craft (Bigorna de Tungstênio) | Carrega poder — quanto mais tempo carregado, mais longa a rajada de dríade liberada Aplica (valor) de maldição da dríade no alvo. Ao acumular 10 de maldição, uma dríade aparece e imobiliza o inimigo | |
| 75.0 | 350 | 1100 | 50 | 1.25 | Craft (Bigorna de Tungstênio) | Clique esquerdo dispara um projétil que ricocheteia nas paredes e tem chance de gerar uma esfera de energia ao acertar Clique direito consome (valor) de esferas para instalar um círculo mágico de topázio no chão Enquanto o círculo de topázio estiver ativo, jogador e colonos dentro dele ganham buff de resistência | |
| 133.0 | 450 | 500 | 10 | 5.0 | Só drop | Clique esquerdo dispara um raio mágico que rouba energia espiritual do inimigo atingido Clique direito usa toda a energia espiritual acumulada para invocar um raio | |
| 25.0 | 550 | 600 | 50 | 5.0 | Craft (Bigorna de Tungstênio) | Clique esquerdo libera gás venenoso e gera uma esfera de energia ao acertar Clique direito consome (valor) de esferas para instalar um círculo mágico de esmeralda no chão Enquanto o círculo de esmeralda estiver ativo, jogador e colonos dentro dele ganham chance de crítico | |
| 40.0 | 500 | 300 | — | 1.25 | Craft (Bigorna de Tungstênio) | Arremessa um frasco aleatório causando dano ao longo do tempo Obs: o resultado é diferente a cada vez | |
| 89.0 | 600 | 200 | 80 | 2.25 | Craft (Bigorna Caída) | Dispara uma flor que atira projéteis | |
| 50.0 | 200 | 600 | — | 3.0 | Craft (Bigorna Caída) | Espalha veneno sobre o alvo Quanto mais perto o alvo, maior o dano | |
| 85.0 | 600 | 300 | 50 | 7.5 | Craft (Bigorna de Tungstênio) | Gera uma onda de choque de espinhos | |
| 80.0 | — | 400 | 10 | 10.0 | Craft (Bigorna Caída) | Uma lança que cospe fogo | |
| 32.0 | 300 | 1250 | 15 | 3.2 | Craft (Bigorna Caída) | Dispara 3 projéteis que quicam | |
| 37.0 | 1000 | — | — | 15.0 | Craft (Bigorna Caída) | Invoca uma teia mágica que queima os alvos na área | |
| 45.0 | 100 | 500 | — | 1.0 | Craft (Bigorna de Tungstênio) | Dispara minas mágicas em grande quantidade | |
| 50.0 | — | 800 | 10 | 10.0 | Craft (Bigorna Caída) | Dispara um raio concentrado de longo alcance | |
| 59.0 | 600 | 100 | 20 | 4.0 | Craft (Bigorna Caída) | Dispara um projétil teleguiado cheio de bolhas | |
| 84.0 | — | 225 | 10 | 0.0 | Só drop | Clique esquerdo consome vida para disparar um projétil mágico de luz que cura ao acertar o inimigo Clique direito marca o inimigo e causa dano com um raio no alvo marcado | |
| 130.0 | 500 | 800 | 10 | 5.0 | Só drop | Um dispositivo que controla a trajetória de um raio de luz vindo do céu |
Armas de invocação
| Arma | Dano | Intervalo de ataque (ms) | Alcance | Knockback | Como obter | Efeito especial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | — | — | — | Só drop | Invoca um Zumbi Atirador | |
| 14.0 | — | — | — | Só drop | — | |
| 14.0 | — | — | — | Craft (Bigorna) | — | |
| 18.0 | 300 | — | 0 | Só drop | Quanto mais bate, mais rápida fica! | |
| 18.0 | 300 | — | 0 | Só drop | Quanto mais espeta, mais rápida fica! Não ocupa slot de equipamento de invocação Limite de (valor) galhos espinhosos | |
| 18.0 | — | — | — | Só drop | — | |
| 19.0 | — | — | — | Craft (Bigorna Caída) | Invoca 2 esqueletos | |
| 20.0 | — | — | — | Craft (Bigorna Caída) | Invoca alternadamente um guerreiro ou atirador aracnídeo | |
| 20.0 | 400 | — | 0 | Só drop | Um ovo robótico. O que vai sair é surpresa! | |
| 20.0 | — | — | — | Só drop | — | |
| 20.0 | — | — | — | Craft (Bigorna Caída) | Invoca 2 gelecas saltitantes | |
| 26.0 | 400 | — | 0 | Só drop | Não ocupa slot de equipamento de invocação | |
| 27.0 | — | — | — | Craft (Bigorna Caída) | — | |
| 29.0 | — | — | — | Craft (Bigorna de Tungstênio) | — | |
| 36.0 | — | — | — | Só drop | Invoca uma espada flutuante controlada pela vontade do usuário. A invocação ocupa 2 slots de equipamento de invocação | |
| 39.0 | 400 | — | 0 | Craft (Bigorna de Tungstênio) | Segurando o botão, invoca 1 filhote de dríade por segundo (até 5) Ao soltar o botão, os filhotes de dríade desaparecem Aplica (valor) de maldição da dríade no alvo. Ao acumular 10 de maldição, uma dríade aparece e imobiliza o inimigo | |
| 40.0 | 400 | — | 0 | Só drop | Invoca uma geleca venenosa por um curto período Não ocupa slot de equipamento de invocação | |
| 41.0 | — | — | — | Craft (Bigorna Caída) | Invoca gelecas que giram ao seu redor e causam dano ao colidir com inimigos | |
| 50.0 | — | — | — | Craft (Bigorna de Tungstênio) | Invoca gemas em formato de anel que bloqueiam projéteis que não sejam perfurantes. Quebram ao colidir com o corpo ou projéteis inimigos | |
| 75.0 | 400 | — | 0 | Craft (Bigorna Caída) | Invoca espíritos guardiões Até 5 de uma vez Não ocupa slot de equipamento de invocação | |
| 150.0 | — | — | — | Só drop | — | |
| 180.0 | — | — | — | Craft (Bigorna Caída) | Invoca um poderoso Dragão de Rubi! A invocação ocupa 2 slots de equipamento de invocação |
A mensagem “Não ocupa slot de equipamento de invocação”, exibida na Moita Assassina, no Perfurador Gélido, no Contêiner de Geleca e no Chamado do Ceifador, não significa que não podem ser equipados — é uma vantagem que indica “não consome um slot de invocação”. Detalhes em O que significa “Não ocupa slot de equipamento de invocação”?.
Artigos relacionados
| Artigo |
|---|
| Guia Completo de Necesse (pt-BR) — índice dos guias já traduzidos |
| Guia de Build de Magia |
| Roteiro de Atualização de Equipamento |