Necesseに登場する全雑魚モンスターのHP・ドロップ品・出現バイオームをまとめたデータベースです。Javaソースコードから直接抽出した数値を掲載しています。
注意: HPはクラシック難易度・ソロプレイでの基本値です。難易度やプレイ人数によって変動します。
目次
ステータスの見方
| 列 | 説明 |
|---|---|
| HP | クラシック難易度ソロ時の基本HP |
| 速度 | 移動速度(内部単位)。大きいほど速い |
| 攻撃力 | 接触・攻撃ダメージ(複数ある場合はスラッシュ区切り) |
| ドロップ | 確定ドロップ + 確率ドロップ(%表示) |
| 出現場所 | スポーンするバイオームまたはボス固有の場所 |
森林バイオーム
| モンスター | HP | 速度 | 攻撃力 | ドロップ | 出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洞窟モグラ | 90 | 40 | 15 | — | 森林(洞窟)、雪原(洞窟) |
| 100 | 40 | 9 | — | 森林(洞窟)、雪原(洞窟) | |
| 225 | 35 | 65 / 115 | 森林(深部) | ||
| 200 | — | 70 | — | 森林(深部) | |
| 50 | 30 | 9 | 森林(洞窟) | ||
| 300 | 40 | 65 / 115 | 森林(深部)、雪原(深部) | ||
| 骸骨@投擲手 | 225 | 40 | 55 / 100 | 森林(深部)、雪原(深部) | |
| 75 | 60 | 9 | 森林(洞窟)、雪原(洞窟) | ||
| 100 | 25 | 10 | ユニーク装備(個人ドロップ) | 森林(地上)、雪原(地上)、沼地(地上)、砂漠(地上) | |
| 50 | 25 | 9 | 森林(地上)、雪原(地上)、沼地(地上)、砂漠(地上) |
雪原バイオーム
| モンスター | HP | 速度 | 攻撃力 | ドロップ | 出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 35 | 65 / 100 | 雪原(深部) | ||
| 120 | — | 17 | 雪原(洞窟) | ||
| 120 | 35 | 17 | 雪原(洞窟) | ||
| 400 | 40 | 70 / 115 | 忍頭巾、忍装束、忍足袋、 | 雪原(深部) | |
| 300 | 45 | 70 / 115 | — | 雪原(深部) | |
| 120 | 30 | 18 | — | 雪原(地上)、雪原(洞窟) |
沼地バイオーム
| モンスター | HP | 速度 | 攻撃力 | ドロップ | 出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 40 | 100 / 115 | 砂漠(深部)、沼地(深部)、神殿 | ||
| 古代の骸骨@投擲手 | 350 | 40 | 90 / 100 | 砂漠(深部)、沼地(深部)、神殿 | |
| — | 50 | 70 / 90 | — | 沼地(深部) | |
| 375 | 35 | 65 / 110 | 沼地(深部) | ||
| 200 | — | 40 | 沼地(洞窟) | ||
| 475 | 40 | 70 / 110 | 沼地(深部) | ||
| 240 | 25 | 38 | — | 沼地(地上)、沼地(洞窟) | |
| 185 | 35 | 38 | 沼地(地上)、沼地(洞窟) |
砂漠バイオーム
| モンスター | HP | 速度 | 攻撃力 | ドロップ | 出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 45 | 90 / 100 | — | 砂漠(深部) | |
| 200 | 40 | 44 | — | 砂漠(洞窟) | |
| 250 | 35 | 48 | — | 砂漠(地上)、砂漠(洞窟) | |
| 250 | 35 | 44 | — | 砂漠(洞窟) | |
| 150 | 30 | 48 | — | 砂漠(洞窟) | |
| 1,200 | 100 | 75 / 90 / 105 | 砂漠(深部) |
平原バイオーム
| モンスター | HP | 速度 | 攻撃力 | ドロップ | 出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 25 | 30 | 平原(洞窟) | ||
| 1,000 | 45 | 60 | 平原(深部) | ||
| 250 | 40 | — | 魔法強化の巻物 (2%)、 | 平原(深部) | |
| 秘獣人の蛮戦士 | 200 | 20 | — | 平原(洞窟) | |
| 秘獣人の秘術士 | 150 | 25 | — | 平原(洞窟) | |
| 秘獣人の射撃士 | 175 | 25 | — | 平原(洞窟) | |
| 275 | 15 | 38 / 52 | 平原(深部) |
ダンジョン
| モンスター | HP | 速度 | 攻撃力 | ドロップ | 出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 40 | 22 | — | ダンジョン | |
| 160 | 30 | 25 | — | ダンジョン | |
| 120 | 30 | 22 | — | ダンジョン | |
| 145 | 40 | 20 | ダンジョン |
神殿
| モンスター | HP | 速度 | 攻撃力 | ドロップ | 出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 40 | 100 | 神殿 | ||
| 400 | 50 | 90 | 神殿 |
インカージョン
| モンスター | HP | 速度 | 攻撃力 | ドロップ | 出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 45 | 375 | — | 蜘蛛城 | |
| — | 50 | 100 | — | 墓地 | |
| 500 | 70 | 100 | — | 墓地 | |
| 400 | 20 | 90 | — | 水晶空洞 | |
| 500 | 20 | 130 | — | 水晶空洞 | |
| 500 | 50 | 115 | — | スライム洞窟 | |
| 脚が生えた投擲スライム | — | 60 | 100 | — | スライム洞窟 |
| — | 50 | 100 | — | スライム洞窟 | |
| — | 70 | 115 | — | 墓地 | |
| 1,800 | 50 | 100 / 130 | — | スライム洞窟 | |
| 蜘蛛人間 | — | — | 115 | — | 蜘蛛城 |
| 550 | 50 | 115 | — | スライム洞窟 | |
| 250 | 50 | 80 | — | 蜘蛛城 |
海賊島
| モンスター | HP | 速度 | 攻撃力 | ドロップ | 出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海賊崩れ | 500 | — | — | レコード(確率) | 海賊島 |
試練
| モンスター | HP | 速度 | 攻撃力 | ドロップ | 出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熟練チャンピオン | 3,000 | 45 | 65 / 100 | 熟練チャンピオンの兜、熟練チャンピオンの胸当て、熟練チャンピオンのスネ当て、 | 試練 |
その他
| モンスター | HP | 速度 | 攻撃力 | ドロップ | 出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 25 | — | — | ||
| 終焉の光線 | 100 | 100 | — | — | — |
| ascendedwizardperipheral | 100 | 100 | — | — | — |
| 戦うコック | 900 | 50 | — | — | |
| 400 | 70 | 100 | — | ||
| 1,000 | 50 | — | — | — | |
| 深淵の龍 | 400 | 180 | — | — | — |
| 800 | 40 | — | — | ||
| 1,200 | 45 | 90 / 100 | — | ||
| 300 | 40 | 55 | — | ||
| — | 30 | 12 / 20 | — | ||
| — | 30 | 35 | — | — | |
| ターボゾンビ | 350 | 55 | 115 | — | — |
| mime | 300 | 20 | 40 | mimeberet、mimeshirt、mimeboots | — |
| 600 | 40 | — | — | — | |
| 300 | 50 | 65 | — | — | |
| 400 | — | — | — | — | |
| palworldsyndicatethug | 500 | 30 | — | — | |
| 憑りつかれた開拓者 | 500 | 30 | — | — | — |
| 500 | 30 | — | — | ||
| 150 | 40 | 50 / 70 | — | ||
| 375 | 35 | 70 | — | ||
| 350 | 50 | 70 / 75 | — | ||
| 荒霊 | 100 | 60 | — | — | — |
| 100 | — | 20 / 30 | — | ||
| 500 | 70 | 80 / 90 | — | — | |
| でかでかゴブリン | 200 | 20 | 20 | — | — |
