Necesseに登場する全武器のステータスをまとめたデータベースページです。武器種ごとにダメージ・攻撃速度・射程・ノックバックを比較できます。
注意: 掲載しているダメージ値はアイテム固有の基礎値です。ゲーム内でアイテムにカーソルを当てたときに表示されるステータスは、装備やエンチャントによる近接/遠距離ダメージボーナスが上乗せされるため、実際の表示と異なる場合があります。
目次
ステータスの見方
クリティカル率について
Necesseにおけるクリティカル率は武器固有のステータスではなく、プレイヤーのステータスです。
アイテムにカーソルを当てると表示される「クリティカル率」は、武器自体の値(ほぼ全武器で0%)に装備・エンチャント・バフによるクリティカルボーナスを加算した合計値が表示されます。
つまり、同じ武器でも装備が変わればアイテム説明欄の数値も変わります。このDBではプレイヤー依存のクリティカル率は掲載していません。
クリティカル率を上げたい場合は防具のセットボーナスやエンチャントを活用しましょう。
片手剣
| 武器 | ダメージ | 攻撃間隔(ms) | 射程 | ノックバック | 入手方法 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 300 | 50 | 75 | クラフト(鉄床) | — | |
| 20.0 | 300 | 50 | 75 | クラフト(鉄床) | — | |
| 20.0 | 300 | 55 | 150 | ドロップのみ | — | |
| 23.0 | 300 | 50 | 75 | クラフト(鉄床) | — | |
| 26.0 | 300 | 55 | 75 | クラフト(鉄床) | — | |
| 34.0 | 300 | 65 | 80 | クラフト(魔石の鉄床) | — | |
| 30.0 | 300 | 60 | 75 | クラフト(鉄床) | — | |
| 16.0 | 100 | 45 | 30 | ドロップのみ | — | |
| 20.0 | 200 | 50 | 75 | ドロップのみ | 無茶苦茶速い 稲妻を打ち出します | |
| 55.0 | 800 | 200 | 75 | ドロップのみ | — | |
| 47.0 | 300 | 65 | 80 | クラフト(魔石の鉄床) | — | |
| 56.0 | 300 | 80 | 100 | クラフト(魔石の鉄床) | ダメージ補正とクリティカル率基準で敵を結晶化します | |
| 58.0 | 300 | 65 | 80 | ドロップのみ | — | |
| 62.0 | 200 | 100 | 75 | クラフト(タングステンの鉄床) | — | |
| 65.0 | 300 | 80 | 100 | クラフト(タングステンの鉄床) | — | |
| 18.0 | 450 | 75 | 75 | クラフト(タングステンの鉄床) | 激しい雷撃攻撃を放つ | |
| 60.0 | 300 | 78 | 100 | ドロップのみ | 左クリックで通常攻撃を行います。更に解放状態だと同時に呪鳴を衝撃波として発射します 右クリックの長押しで力を貯め、放すと呪鳴を衝撃波として発射します 半貯め状態で魔剣に封じ込められた精霊の呪鳴をを放つ事ができ、更に全貯めすると解放状態になります | |
| 60.0 | 300 | 70 | 75 | ドロップのみ | 使用者の体力が満タンの時に真の力を発揮する | |
| 65.0 | 300 | 70 | 75 | クラフト(深淵の鉄床) | 撃ち出す毒波のダメージは剣で与えるダメージの50%です | |
| 5.0 | 200 | 40 | 25 | クラフト(タングステンの鉄床) | 5秒間で500ダメージの毒攻撃 | |
| 92.0 | 300 | 90 | — | ドロップのみ | — | |
| 38.0 | 200 | 100 | 75 | ドロップのみ | 右クリックを押し続ける事で辻斬りダッシュの溜め攻撃を行えます。敵に攻撃を当てると次の攻撃までのクールダウンが無くなり、最大(値)連続までダッシュが加速します 左クリックで攻撃を当てると辻斬りダッシュの溜めが減少します | |
| 45.0 | 180 | 100 | 40 | ドロップのみ | 左クリックで敵を切り裂き、敵に攻撃が当たる度に力が溜まっていきます 右クリックで溜めた力を解放して壊滅的な攻撃を繰り出すが体力を消費する | |
| 55.0 | 300 | 70 | 75 | クラフト(深淵の鉄床) | 攻撃時に刃から危険な毒を飛ばす | |
| 75.0 | 350 | 50 | 75 | クラフト(深淵の鉄床) | 右クリック霊力の40%を回復して、更に磁気嵐に雷を落とします | |
| 90.0 | 300 | — | 75 | クラフト(深淵の鉄床) | 雑に遠距離破壊攻撃を行う! | |
| 160.0 | — | 150 | 75 | ドロップのみ | 虚無の力で爪が触れた相手の体力を吸収して回復する 右クリックを長押しする事で、溜め攻撃で敵を切り裂き相手の体力を吸収する |
両手剣
| 武器 | ダメージ | 攻撃間隔(ms) | 射程 | ノックバック | 入手方法 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | — | — | 150 | クラフト(鉄床) | — | |
| 75.0 | — | 114 | 150 | クラフト(鉄床) | — | |
| 84.0 | — | 70 | 150 | ドロップのみ | 力をためてダッシュ攻撃する武器 | |
| 100.0 | — | 126 | 150 | クラフト(魔石の鉄床) | — | |
| 122.0 | — | 126 | 150 | クラフト(魔石の鉄床) | — | |
| 180.0 | — | 130 | 150 | クラフト(タングステンの鉄床) | — | |
| 160.0 | — | — | 150 | クラフト(タングステンの鉄床) | 力を貯めての攻撃する武器 二段階目の貯め攻撃が最も威力が高い 相手に(値)個の樹精のたたりを与えます。たたりを10個付与されると樹精が現れて動きを封じられます | |
| 90.0 | — | 130 | 150 | ドロップのみ | 最大までためて撃つと暗黒魔法の波動を発射します | |
| 140.0 | — | 130 | 150 | クラフト(深淵の鉄床) | 半分ためると波状のスライムを発射します 完全にためると味方スライムを召喚します | |
| 150.0 | — | 100 | 150 | クラフト(深淵の鉄床) | チャージが速い上に、攻撃時の移動ペナルティがありません |
グレイブ
| 武器 | ダメージ | 攻撃間隔(ms) | 射程 | ノックバック | 入手方法 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 500 | 140 | 75 | クラフト(鉄床) | — | |
| 26.0 | 500 | 140 | 75 | クラフト(鉄床) | — | |
| 49.0 | 500 | 140 | 100 | クラフト(魔石の鉄床) | — | |
| 60.0 | 400 | 160 | 100 | クラフト(深淵の鉄床) | — | |
| 60.0 | 400 | 200 | 150 | クラフト(深淵の鉄床) | — |
槍
| 武器 | ダメージ | 攻撃間隔(ms) | 射程 | ノックバック | 入手方法 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 500 | 100 | 25 | クラフト(鉄床) | — | |
| 17.0 | 500 | 100 | 25 | クラフト(鉄床) | — | |
| 20.0 | 500 | 80 | 25 | ドロップのみ | — | |
| 20.0 | 500 | 100 | 25 | クラフト(鉄床) | — | |
| 23.0 | 500 | — | 25 | クラフト(鉄床) | — | |
| 24.0 | 450 | 130 | 25 | クラフト(魔石の鉄床) | — | |
| 26.0 | 500 | 100 | 25 | クラフト(鉄床) | — | |
| 28.0 | 400 | 140 | 25 | クラフト(魔石の鉄床) | — | |
| 32.0 | 400 | — | 25 | クラフト(魔石の鉄床) | — | |
| 40.0 | 400 | 150 | 50 | ドロップのみ | — | |
| 44.0 | 400 | 140 | 25 | クラフト(タングステンの鉄床) | — | |
| 35.0 | 400 | 140 | 50 | クラフト(深淵の鉄床) | 攻撃時に氷片が飛び散ります | |
| 45.0 | 600 | — | 50 | クラフト(深淵の鉄床) | 左クリックで攻撃効果のある羽3つで攻撃します 右クリックで攻撃効果のある羽の雨荒らしを召喚して、同じ場所を複数回攻撃します |
弓
| 武器 | ダメージ | 攻撃間隔(ms) | 射程 | ノックバック | 入手方法 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 800 | 600 | — | クラフト(鉄床) | — | |
| 17.0 | 700 | 650 | — | クラフト(鉄床) | — | |
| 20.0 | 600 | 700 | — | クラフト(鉄床) | — | |
| 23.0 | 600 | 700 | — | クラフト(鉄床) | — | |
| 30.0 | 500 | 750 | — | クラフト(魔石の鉄床) | — | |
| 22.0 | 550 | 700 | — | クラフト(鉄床) | — | |
| 25.0 | 750 | — | — | ドロップのみ | 左クリック(値)本の矢を発射します 右クリック敵を捕らえる網を投げ、当たった対象は動けなくなります | |
| 52.0 | 500 | 800 | — | クラフト(魔石の鉄床) | — | |
| 55.0 | 500 | 800 | — | ドロップのみ | とてつもない速さで矢を放ちます | |
| 60.0 | 500 | 800 | — | クラフト(タングステンの鉄床) | — | |
| 60.0 | 500 | 800 | — | クラフト(タングステンの鉄床) | 敵に当たると近くにいる他の敵に 連鎖して当たる矢を撃ちます | |
| 48.0 | 400 | 750 | — | クラフト(タングステンの鉄床) | 攻撃が当たった相手に木の葉がまとわりついて樹精のたたりを受けます 相手に(値)個の樹精のたたりを与えます。たたりを10個付与されると樹精が現れて動きを封じられます | |
| 52.0 | 450 | 800 | — | クラフト(深淵の鉄床) | 一度に2つの弾を発射します | |
| 95.0 | 450 | 1000 | — | ドロップのみ | — | |
| 45.0 | 450 | 800 | — | クラフト(深淵の鉄床) | 一度に3本の矢を同時に発射する | |
| 50.0 | 750 | 600 | — | ドロップのみ | 当たったターゲットは鈍足になり、小型ターボゾンビを召喚します | |
| 80.0 | — | 1500 | 25 | ドロップのみ | 矢を消費せずに一度に沢山の矢を撃つ 右クリックで直線状に撃つか波状に撃つかを切り替える | |
| 90.0 | 500 | 1600 | — | ドロップのみ | 左クリックで矢を放つとダメージを与える集合体になる 右クリックで矢を1度に5本発射できるが体力を10消費する |
グレートボウ
| 武器 | ダメージ | 攻撃間隔(ms) | 射程 | ノックバック | 入手方法 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 | 700 | 800 | — | クラフト(鉄床) | — | |
| 65.0 | 600 | 1000 | — | クラフト(魔石の鉄床) | — | |
| 85.0 | 600 | 1100 | — | クラフト(魔石の鉄床) | — | |
| 120.0 | 600 | 1200 | — | クラフト(タングステンの鉄床) | — | |
| 160.0 | 600 | 1400 | — | クラフト(タングステンの鉄床) | — | |
| 80.0 | 600 | 800 | — | クラフト(深淵の鉄床) | 空中で分裂する花びらを撃ちます | |
| 55.0 | 600 | 1400 | — | クラフト(深淵の鉄床) | 一度に3匹のカラスを発射します | |
| 96.0 | 500 | 1600 | 10 | クラフト(深淵の鉄床) | スライムを上から撃ち落とし、敵の動きを大幅に遅くする | |
| 124.0 | 500 | 1600 | — | クラフト(深淵の鉄床) | 衝撃で爆発する弾を撃ちます |
銃
| 武器 | ダメージ | 攻撃間隔(ms) | 射程 | ノックバック | 入手方法 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 200 | 1000 | 25 | ドロップのみ | 50%の確率で弾丸を消費しません | |
| 17.0 | 750 | 800 | — | ドロップのみ | — | |
| 20.0 | 400 | 800 | — | ドロップのみ | — | |
| 26.0 | 500 | 800 | — | ドロップのみ | — | |
| 28.0 | — | 1000 | 25 | クラフト(深淵の鉄床) | 一定時間溜めてから撃ち始めます 75%の確率で弾丸を消費しません | |
| 28.0 | 100 | 800 | — | クラフト(深淵の鉄床) | 50%の確率で弾丸を消費しません ターゲットに刺さる結晶の破片を高速発射します! ダメージ補正値とクリティカル率基準で敵を結晶化します。 | |
| 35.0 | — | 500 | — | ドロップのみ | 作物の種を発射します 発射物は種の種類によって変化します | |
| 40.0 | 400 | 800 | — | クラフト(魔石の鉄床) | あらゆるものを攻撃する貫通弾を即チャージします | |
| 45.0 | 450 | 800 | — | ドロップのみ | 最大6発の弾を連続して発射します リロード時間は発射した弾数によって異なります | |
| 47.0 | 400 | 800 | — | ドロップのみ | — | |
| 49.0 | 600 | 1000 | — | クラフト(深淵の鉄床) | — | |
| 55.0 | 300 | 1000 | — | クラフト(深淵の鉄床) | — | |
| 125.0 | 600 | — | — | クラフト(深淵の鉄床) | — | |
| 125.0 | 1200 | 600 | — | ドロップのみ | 大砲の砲弾を撃ちます 砲弾は鉄床で作れます | |
| 125.0 | 600 | 1600 | — | ドロップのみ | スナイパースコープ付 |
投擲武器
| 武器 | ダメージ | 攻撃間隔(ms) | 射程 | ノックバック | 入手方法 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 300 | 200 | — | クラフト(鉄床) | — | |
| 35.0 | 300 | 400 | — | ドロップのみ | — | |
| 18.0 | 500 | 200 | 150 | ドロップのみ | あんまり痛くないけど、ノックバックは凄い | |
| 18.0 | 350 | 350 | 40 | ドロップのみ | 小石を投げつけます | |
| 25.0 | 300 | 400 | — | クラフト(鉄床) | — | |
| 19.0 | — | 300 | — | ドロップのみ | 攻撃が当たった敵は鈍足になる | |
| 24.0 | 300 | 400 | — | クラフト(鉄床) | — | |
| 33.0 | 300 | 400 | — | クラフト(魔石の鉄床) | — | |
| 26.0 | 180 | — | 50 | ドロップのみ | 同時に5個まで投げた状態にできます | |
| 60.0 | 300 | 600 | 100 | クラフト(タングステンの鉄床) | — | |
| 70.0 | 350 | 300 | 25 | クラフト(深淵の鉄床) | 武器と同形状の衝撃波を撃ちます | |
| 38.0 | 300 | — | 100 | クラフト(タングステンの鉄床) | 投げた後制御可能です 一度に2個まで投げられます | |
| 64.0 | 380 | 700 | — | ドロップのみ | 近くの敵に連鎖します | |
| 70.0 | 500 | 350 | 0 | ドロップのみ | 当たったターゲットが近くに引き寄せられます。 近距離で当てるとより多くのダメージを与えます | |
| 78.0 | 350 | 800 | — | クラフト(タングステンの鉄床) | 近くの敵に包丁と麺棒を交互に投げつける連続攻撃を行い動きを鈍らせます。 敵に攻撃を当てる度に食べ物の効果時間が1秒増えます。 | |
| 57.0 | — | 800 | — | クラフト(タングステンの鉄床) | 繰り返し投げる事ができます 敵に向かっていきます 魔法強化を行うにはアイテムを入れる必要があります | |
| 77.0 | 300 | 650 | — | クラフト(深淵の鉄床) | — | |
| 0.0 | — | 800 | — | ドロップのみ | — | |
| 20.0 | — | 300 | — | ドロップのみ | — | |
| 30.0 | — | 800 | — | ドロップのみ | — | |
| 60.0 | 500 | 300 | — | ドロップのみ | オブジェクトを破壊します | |
| 60.0 | 500 | 300 | — | ドロップのみ | 床を破壊します | |
| 70.0 | 300 | 600 | 50 | クラフト(深淵の鉄床) | 敵に向かっていきます | |
| 200.0 | 500 | 500 | — | ドロップのみ | オブジェクトを破壊します |
魔法武器
| 武器 | ダメージ | 攻撃間隔(ms) | 射程 | ノックバック | マナ消費 | 入手方法 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 800 | 500 | 5 | 1.0 | クラフト(鉄床) | — | |
| 10.0 | 200 | — | — | 0.5 | クラフト(鉄床) | 溶鉱をぶっかけます 当たった対象を燃やします | |
| 20.0 | 300 | 1000 | — | 1.25 | クラフト(魔石の鉄床) | 誘導弾を発射します | |
| 20.0 | 500 | 300 | — | 5.0 | クラフト(鉄床) | 地面に毒をまき散らします | |
| 25.0 | 650 | 1100 | 50 | 2.25 | クラフト(鉄床) | 左クリック発射した弾が当たると気珠を生成します 右クリック気珠を(値)消費する事で地面にサファイアの魔法陣を設置します 起動しているサファイアの魔法陣内にプレイヤーや開拓者がいると回復します | |
| 13.0 | 200 | 350 | — | 0.75 | クラフト(魔石の鉄床) | 放水した水を凍らせて攻撃します 当たると鈍足状態になります | |
| 19.0 | 400 | 800 | 50 | 1.0 | クラフト(鉄床) | 2つの加速する弾を発射します | |
| 18.0 | 300 | 1000 | — | 3.0 | クラフト(魔石の鉄床) | 3つの誘導弾を発射します | |
| 40.0 | 200 | 400 | 0 | 2.0 | ドロップのみ | 瞬時に虚無の光線を発射します | |
| 60.0 | 300 | 1000 | — | 2.0 | ドロップのみ | 制御可能な追尾弾を発射します | |
| 48.0 | 600 | 450 | 80 | 2.0 | ドロップのみ | 左クリック地を這うトゲの軌跡が発射されて大きなトゲの塊となります 右クリック付近の大きなトゲの塊を爆発させます 最大(値)個の大きなトゲの塊を維持する事ができます | |
| 45.0 | 500 | 300 | — | 1.25 | ドロップのみ | 薬瓶を投げつけて衝撃ダメージを与え、更に毒による効果で(値)秒間で(値)のダメージを与えます。 | |
| 48.0 | 600 | 2500 | 10 | 1.5 | ドロップのみ | 壁で跳ね返る遅い弾を 発射します | |
| 55.0 | 400 | 800 | 50 | 2.0 | クラフト(魔石の鉄床) | 跳ねる岩を発射します | |
| 50.0 | 600 | 200 | 50 | 2.5 | ドロップのみ | トゲトゲを波状に撃ち出します | |
| 29.0 | 575 | 800 | 40 | 2.5 | クラフト(魔石の鉄床) | 左クリック(値)本の速射光線を発射して当たると気珠を生成します 右クリック気珠を(値)消費する事で地面にアメジストの魔法陣を設置します 起動しているアメジストの魔法陣内にプレイヤーや開拓者がいると移動速度が増加します | |
| 77.0 | 600 | 700 | 50 | 2.5 | クラフト(魔石の鉄床) | とてつもない速さで魔法の杭を撃ちます | |
| 18.0 | 100 | 450 | 5 | 1.0 | クラフト(タングステンの鉄床) | 血の弾丸を浴びせる | |
| 28.0 | 150 | 300 | 5 | 0.75 | ドロップのみ | 勢いよく水を吹き付けます | |
| 52.0 | 350 | — | 60 | 3.5 | クラフト(タングステンの鉄床) | 対象の周囲に繰り返しダメージを与える追尾弾を発射します | |
| 68.0 | 850 | 300 | 50 | 5.0 | クラフト(タングステンの鉄床) | 左クリック強力な爆発を起こす低速弾を発射して当たると気珠を生成します 右クリック気珠を(値)消費する事で地面にルビーの魔法陣を設置します 起動しているルビーの魔法陣内にプレイヤーや開拓者がいると攻撃速度が増加します | |
| 82.0 | 300 | 1000 | — | 3.5 | クラフト(深淵の鉄床) | とてつもない速さで魔法の誘導弾を撃ちます | |
| 84.0 | 300 | 1000 | 60 | 3.0 | クラフト(タングステンの鉄床) | 大きな誘導弾を発射します | |
| 68.0 | 200 | 1000 | 0 | 4.0 | クラフト(深淵の鉄床) | 瞬時に暗黒光線を発射します | |
| 62.0 | 300 | 900 | 50 | 2.75 | クラフト(タングステンの鉄床) | 氷柱を高速発射 | |
| 80.0 | 200 | 800 | 80 | 3.5 | クラフト(深淵の鉄床) | 直線状に氷柱を生み出します | |
| 60.0 | 1000 | — | — | 10.0 | クラフト(タングステンの鉄床) | 力を貯め、貯めた時間が長いほど樹精弾雨を放つ時間が長くなります 相手に(値)個の樹精のたたりを与えます。たたりを10個付与されると樹精が現れて動きを封じられます | |
| 75.0 | 350 | 1100 | 50 | 1.25 | クラフト(タングステンの鉄床) | 左クリック発射した弾は壁で跳ね返り、命中時に一定確率で気珠を生成します 右クリック右クリック気珠を(値)消費して、地面にトパーズの魔法陣を設置します 起動しているトパーズの魔法陣の魔法陣内にプレイヤーや開拓者がいると耐久力増強のバフがかかります | |
| 133.0 | 450 | 500 | 10 | 5.0 | ドロップのみ | 左クリック当たった敵の気力を奪い取る魔法の光線を落とします 右クリック貯めた気力を全部使って雷を落とします | |
| 25.0 | 550 | 600 | 50 | 5.0 | クラフト(タングステンの鉄床) | 左クリック毒ガスを放出して当たると気珠を生成します 右クリック気珠を(値)消費する事で地面にエメラルドの魔法陣を設置します 起動しているエメラルドの魔法陣内にプレイヤーや開拓者がいるとクリティカル率が増加します | |
| 40.0 | 500 | 300 | — | 1.25 | クラフト(タングステンの鉄床) | ランダムに薬瓶を投げつけて時間経過でダメージを与えます 注:結果は毎度異なります | |
| 89.0 | 600 | 200 | 80 | 2.25 | クラフト(深淵の鉄床) | 弾を発射する花を撃ち出します | |
| 50.0 | 200 | 600 | — | 3.0 | クラフト(深淵の鉄床) | 攻撃対象に毒を吹き付けます 攻撃対象が近いほどダメージが大きくなります | |
| 85.0 | 600 | 300 | 50 | 7.5 | クラフト(タングステンの鉄床) | トゲトゲの衝撃波を生み出します | |
| 80.0 | — | 400 | 10 | 10.0 | クラフト(深淵の鉄床) | 火を吹く槍です | |
| 32.0 | 300 | 1250 | 15 | 3.2 | クラフト(深淵の鉄床) | 跳ねる弾を3発発射します | |
| 37.0 | 1000 | — | — | 15.0 | クラフト(深淵の鉄床) | 領域内のターゲットを燃やす魔法の網を召喚します | |
| 45.0 | 100 | 500 | — | 1.0 | クラフト(タングステンの鉄床) | 魔法製の地雷を大量に発射します。 | |
| 50.0 | — | 800 | 10 | 10.0 | クラフト(深淵の鉄床) | 一点集中の長距離光線を発射します。 | |
| 59.0 | 600 | 100 | 20 | 4.0 | クラフト(深淵の鉄床) | 泡を詰め込んだ誘導弾を発射します | |
| 84.0 | — | 225 | 10 | 0.0 | ドロップのみ | 左クリックで体力を消費して魔法の光弾を出し、敵にそれを当てた時に回復します 右クリックで敵をマークし、マークした敵に光線でダメージを与えます | |
| 130.0 | 500 | 800 | 10 | 5.0 | ドロップのみ | 天から放つ光線の軌道を制御する装置 |
召喚武器
| 武器 | ダメージ | 攻撃間隔(ms) | 射程 | ノックバック | 入手方法 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | — | — | — | ドロップのみ | ゾンビ@射手を召喚します | |
| 14.0 | — | — | — | ドロップのみ | — | |
| 14.0 | — | — | — | クラフト(鉄床) | — | |
| 18.0 | 300 | — | 0 | ドロップのみ | 叩けば叩くほど速くなる! | |
| 18.0 | 300 | — | 0 | ドロップのみ | 刺せば刺す程速くなる! 召喚装備の枠では使えません 棘枝の上限(値)個 | |
| 18.0 | — | — | — | ドロップのみ | — | |
| 19.0 | — | — | — | クラフト(深淵の鉄床) | 2体の骸骨を召喚します | |
| 20.0 | — | — | — | クラフト(深淵の鉄床) | 蜘蛛人間の戦士または射手を交互に召喚します | |
| 20.0 | 400 | — | 0 | ドロップのみ | ロボットの卵 何が出るかはお楽しみ! | |
| 20.0 | — | — | — | ドロップのみ | — | |
| 20.0 | — | — | — | クラフト(深淵の鉄床) | 跳ねるスライムを2体召喚します | |
| 26.0 | 400 | — | 0 | ドロップのみ | 召喚装備の枠では使えません | |
| 27.0 | — | — | — | クラフト(深淵の鉄床) | — | |
| 29.0 | — | — | — | クラフト(タングステンの鉄床) | — | |
| 36.0 | — | — | — | ドロップのみ | 使い手が念じる事で操作できる浮遊剣を召喚します 召喚には2つの召喚枠を使用します | |
| 39.0 | 400 | — | 0 | クラフト(タングステンの鉄床) | ボタン押しっぱなしにすると精霊樹の幼体を1秒間に1体ずつ召喚します(最大5体) ボタンを放すと精霊樹の幼体は消滅します 相手に(値)個の樹精のたたりを与えます。たたりを10個付与されると樹精が現れて動きを封じられます | |
| 40.0 | 400 | — | 0 | ドロップのみ | 毒スライムを少しの間召喚します 召喚装備の枠では使えません | |
| 41.0 | — | — | — | クラフト(深淵の鉄床) | 自分の周りを回転するスライムを召喚し、衝突すると敵にダメージを与えます | |
| 50.0 | — | — | — | クラフト(タングステンの鉄床) | 貫通以外の弾を防ぐ宝石を円環状に召喚します。 敵の体や弾に当たると壊れます。 | |
| 75.0 | 400 | — | 0 | クラフト(深淵の鉄床) | 守護精霊を召喚します 一度に5つまで出せます 召喚装備の枠では使えません | |
| 150.0 | — | — | — | ドロップのみ | — | |
| 180.0 | — | — | — | クラフト(深淵の鉄床) | 強力なルビードラゴンを召喚します! 召喚には召喚枠を2つ使います。 |
関連記事
| 記事 |
|---|
| Necesse防具ステータス一覧|全防具セット対応データベース |
| Necesse 装備更新ロードマップ|次のボスに勝てない時に作る防具の目安 |
| Necesse完全攻略ガイド|ボス順番&全記事まとめ |
